Cập nhật bảng giá tôn Vinaone mới nhất 2022
Báo giá tôn Vinaone mạ kẽm
- Tiêu chuẩn: TIÊU CHUẨN JIS G3302-2011, TIÊU CHUẨN ASTM A653/A653M-15, TIÊU CHUẨN AS1397:2011
- Độ dày: 0.4mm – 1.6mm
- Khổ rộng tiêu chuẩn tấm tôn: 600 – 1250 mm
- Độ mạ kẽm: Z06 – Z27
- Cán sóng: 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng, 11 sóng, 13 sóng la phông, …
| Độ Dày tôn (dem) | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn giá (đ/m) |
| Tôn kẽm Vinaone 3 dem 20 | 2.6 | 33,000 |
| Tôn kẽm Vinaone 3 dem 50 | 3 | 37,000 |
| Tôn kẽm Vinaone 3 dem 80 | 3.25 | 38,000 |
| Tôn kẽm Vinaone 4 dem 00 | 3.5 | 40,000 |
| Tôn kẽm Vinaone 4 dem 30 | 3.8 | 47,000 |
| Tôn kẽm Vinaone 4 dem 50 | 3.95 | 53,000 |
| Tôn kẽm Vinaone 4 dem 80 | 4.15 | 56,000 |
| Tôn kẽm Vinaone 5 dem 00 | 4.5 | 57,000 |
Bảng giá tôn Vinaone – Tôn lạnh
| Độ Dày tôn (dem) | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn giá (đ/m) |
| Tôn lạnh Vinaone 3 dem 20 | 2.8 | 40,000 |
| Tôn lạnh Vinaone 3 dem 50 | 3 | 43,000 |
| Tôn lạnh Vinaone 3 dem 80 | 3.25 | 47,000 |
| Tôn lạnh Vinaone 4 dem 00 | 3.35 | 49,000 |
| Tôn lạnh Vinaone 4 dem 30 | 3.65 | 54,000 |
| Tôn lạnh Vinaone 4 dem 50 | 4 | 56,000 |
| Tôn lạnh Vinaone 4 dem 80 | 4.25 | 59,000 |
| Tôn lạnh Vinaone 5 dem 00 | 4.45 | 63,000 |
| Tôn lạnh Vinaone 6 dem 00 | 5.4 | 77,000 |
Bảng giá Tôn mạ màu Vinaone
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A755, JIS G 3122, JIS G3322
- Độ dày tôn: 0.16mm – 1.2mm
- Khổ rộng tiêu chuẩn tấm tôn: 914mm, 1250mm
- Ứng dụng: sử dụng làm vách ngăn, mái nhà, tường nhà, vật liệu cách nhiệt, v.v.
- Thi công cán sóng: 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng, 11 sóng, 13 sóng la phông, sóng ngói, seamlock, …
| Độ dày | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá VNĐ/m |
| Tôn màu Vinaone 3.0 dem | 2,55 kg/m | 71,000 |
| Tôn màu Vinaone 3.5 dem | 3,02 kg/m | 82,000 |
| Tôn màu Vinaone 4.0 dem | 3,49 kg/m | 90,000 |
| Tôn màu Vinaone 4.5 dem | 3,96 kg/m | 100,000 |
| Tôn màu Vinaone 5.0 dem | 4,44 kg/m | 110,000 |
4/ Bảng giá tôn cách nhiệt Vinaone
Giá tôn cách nhiệt PU, PE của công ty Vinaone theo quy cách:
- Độ dày tôn: từ 3mm đến 5mm
- Tôn nền sử dụng tôn lạnh hoặc tôn màu
- Đơn giá (đ/m) phụ thuộc vào loại cách nhiệt PU hoặc PE và loại tôn nền
4.1/ Bảng giá tôn cách nhiệt PU Vinaone
| ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ PU CÁCH NHIỆT |
| Tôn Vinaone 3 dem 00 + Đổ PU | Mét | 99,500 |
| Tôn Vinaone 3 dem 50 + Đổ PU | mét | 112,500 |
| Tôn Vinaone 4 dem 00 + Đổ PU | Mét | 119,500 |
| Tôn Vinaone 4 dem 50 + Đổ PU | Mét | 128,500 |
| Tôn Vinaone 5 dem 00 + Đổ PU | Mét | 137,500 |
4.2/ Bảng giá tôn cách nhiệt dán PE Vinaone
| DÁN CÁCH NHIỆT THỦ CÔNG | ||
| Tôn Vinaone dán PE – OPP 3LY | 16,000 | |
| Tôn Vinaone dán PE – OPP 5LY | 19,000 | |
| Tôn Vinaone dán PE – OPP 10LY | 27,000 | |
| Tôn Vinaone dán PE -OPP 20LY | 45,000 | |
| DÁN CÁCH NHIỆT BẰNG MÁY | ||
| Tôn Vinaone dán PE – OPP 3LY | 18,000 | |
| Tôn Vinaone dán PE – OPP 5LY | 22,000 | |
| Tôn Vinaone dán PE – OPP 10LY | 30,000 |