Bảng giá ống nhựa PVC Tiền Phong mới nhất 2022

Bảng giá ống nhựa Tiền Phong mới nhất 2022

Giá ống nhựa Tiền Phong hệ inch

ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) ÁP SUẤT (PN-BAR) ĐỘ DÀY (mm) ĐƠN GIÁ CHƯA VAT ĐƠN GIÁ BÁN
ỐNG NHỰA PVC 21 9 1.2 5.364 5.900
12 1.4 6.364 7.000
15 1.6 7.364 8.100
20 2.5 10.909 12.000
ỐNG NHỰA PVC 27 8 1.3* 7.727 8.500
9 1.4 8.091 8.900
10 1.6 9.636 10.600
12 1.8 10.636 11.700
17 2.5 13.818 15.200
20 3.0 16.727 16.300
ỐNG NHỰA PVC 34 6 1.3 9.818 10.800
9 1.6 11.909 13.100
10 1.8* 13.636 15.000
12 2.0 14.818 16.300
15 2.5 17.818 19.600
18 3.0 21.364 23.500
ỐNG NHỰA PVC 42 6 1.4 13.636 15.000
7 1.7 16.182 17.800
7 1.8* 17.273 19.000
9 2.1 19.272 21.700
12 2.5 22.545 24.800
15 3.0 27.727 30.500
ỐNG NHỰA PVC 49 5 1.45 15.636 17.200
8 1.9 20.182 22.200
8 2.0* 21.909 24.100
9 2.4 25.818 28.400
9 2.5* 27.000 29.700
12 3.0 32.182 35.400
ỐNG NHỰA PVC 60 4 1.5 20.182 22.200
6 2.0 27.182 29.900
6 2.3* 31.273 34.400
9 2.8 37.636 41.400
9 3.0* 40.364 44.400
12 4.0 53.818 59.200
ỐNG NHỰA PVC 90 3 1.7 34.636 38.100
4 2.0* 41.091 45.200
4 2.1 43.364 47.700
5 2.6 53.182 58.500
6 2.9 58.818 64.700
6 3.0* 60.727 66.800
9 3.8 75.909 83.500
12 5.0 100.273 110.300
ỐNG NHỰA PVC 114 4 2.4 62.818 69.100
4 2.6* 68.545 75.400
4 2.9 74.273 81.700
5 3.2 82.818 91.100
6 3.5* 90.909 100.000
6 3.8 97.455 107.200
9 4.9 124.818 137.300
9 5.0* 128.364 1414.200
12 7.0 176.545 194.200
ỐNG NHỰA PVC 168 4 3.5 132.727 146.000
5 4.3 163.182 179.500
5 4.5* 179.364 191.800
6 5.0 191.182 210.300
7 6.5* 255.091 280.600
8 7.0 264.091 290.500
9 7.3 273.000 300.300
12 9.2 342.273 376.500
ỐNG NHỰA PVC 220 5 5.1 252.818 278.100
6 6.6 325.091 357.600
9 8.7 424.091 466.500
TIÊU CHUẨN BS EN ISO 1452-2:2009 – HỆ INCH (BS)
Giá ống nhựa Tiền Phong mới nhất 2022
Giá ống nhựa Tiền Phong mới nhất 2022

Giá ống nhựa Tiền Phong hệ mét

ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) ÁP SUẤT (PN-BAR) ĐỘ DÀY (mm) ĐƠN GIÁ CHƯA VAT ĐƠN GIÁ BÁN
ỐNG NHỰA PVC 48 5 1.4 18.364 20.200
6 1.6 21.545 23.700
8 1.9 24.545 27.000
10 2.3 28.364 31.200
12.5 2.9 34.634 37.800
16 3.6 43.182 47.500
25 5.4 61.818 68.000
ỐNG NHỰA PVC 75 5 1.9 39.182 43.100
6 2.2 44.273 48.700
8 2.9 57.818 63.600
10 3.6 71.545 78.700
12.5 4.5 90.091 99.100
16 5.6 108.818 119.700
ỐNG NHỰA PVC 110 3 1.9 61.818 68.000
4 2.2 69.909 76.900
5 2.7 81.545 89.700
6 3.2 92.818 102.100
8 4.2 130.000 143.000
10 5.3 155.636 171.200
12.5 6.6 192.091 211.300
16 8.1 232.818 256.100
ỐNG NHỰA PVC 125 3 2.0 68.273 75.100
4 2.5 86.000 94.600
5 3.1 100.818 110.900
6 3.7 119.364 131.300
8 4.8 151.545 166.700
10 6.0 190.818 209.900
12.5 7.4 234.000 257.400
16 9.2 287.000 315.700
ỐNG NHỰA PVC 140 4 2.8 107.091 117.800
5 3.5 126.000 138.600
6 4.1 148.545 163.4700
8 5.4 198.636 218.500
10 6.7 243.182 267.500
12.5 8.3 299.000 328.900
16 10.3 367.091 403.800
ỐNG NHỰA PVC 160 4 3.2 143.000 157.300
5 4.0 166.636 183.300
6 4.7 192.364 211.600
8 6.2 248.818 273.700
10 7.7 315.727 347.300
12.5 9.5 387.545 426.300
16 11.8 476.545 524.200
ỐNG NHỰA PVC 180 4 3.6 176.000 193.600
5 4.4 204.182 224.600
6 5.3 243.091 267.400
8 6.9 310.545 341.600
10 8.6 397.273 437.000
12.5 10.7 492.182 541.400
16 13.3 606.818 664.200
ỐNG NHỰA PVC 200 4 3.9 214.818 236.300
5 4.9 259.545 285.500
6 5.9 301.818 332.000
8 7.7 385.182 423.700
10 9.6 493.364 542.700
12.5 11.9 608.182 669.000
16 14.7 742.909 817.200
ỐNG NHỰA PVC 225 4 4.4 263.273 289.600
5 5.5 316.364 348.000
6 6.6 375.091 412.600
8 8.6 487.000 535.700
10 10.8 624.727 687.200
12.5 13.4 772.091 849.300
16 16.6 923.545 1.015.900
ỐNG NHỰA PVC 250 4 4.9 345.091 379.600
5 6.2 416.91 457.700
6 7.3 485.545 534.100
8 9.6 627.636 690.400
10 11.9 793.364 872.700
12.5 14.8 982.636 1.080.900
16 18.4 1.198.636 1.318.500
ỐNG NHỰA PVC 280 4 5.5 413.818 455.200
5 6.9 494.818 544.300
6 8.2 583.000 641.300
8 10.7 749.000 823.900
10 13.4 1.027.182 1.139.900
12.5 16.6 1.179.182 1.297.100
16 20.6 1.437.636 1.581.400
ỐNG NHỰA PVC 315 4 6.2 523.091 575.400
5 7.7 621.000 683.100
6 9.2 745.091 819.600
8 12.1 936.091 1.029.700
10 15.0 1.296.000 1.425.600
12.5 18.7 1.493.273 1.642.600
16 23.2 1.817.727 1.999.500
ỐNG NHỰA PVC 355 4 7.0 660.727 726.800
5 8.7 811.364 892.500
6 10.4 965.273 1.061.800
8 13.6 1.252.545 1.377.800
10 16.9 1.540.182 1.694.200
12.5 21.1 1.900.727 2.090.800
16 26.1 2.315.545 2.547.100
ỐNG NHỰA PVC 400 4 7.8 829.182 912.100
5 9.8 1.031.000 1.134.100
6 11.7 1.226.091 1.3748.700
8 15.3 1.587.364 1.746.100
10 19.1 1.961.091 2.157.200
12.5 23.7 2.404.273 2.644.700
16 30.0 3.025.909 3.328.500
ỐNG NHỰA PVC 450 4 8.8 1.052.364 1.157.600
5 11.0 1.303.273 1.433.600
6 13.2 1.554.909 1.710.400
8 17.2 2.007.727 2.208.500
10 21.5 2.487.273 2.736.000
ỐNG NHỰA PVC 500 4 9.8 1.380.182 1.518.200
5 12.3 1.645.727 1.810.300
6 12.3 1.645.727 1.810.300
8 15.3 1.904.182 2.94.600
10 19.1 2.462.000 2.708.200
12 23.9 2.918.182 3.210.000
16 29.7 3.735.273 4.108.800
5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Back to top button