Cập nhật giá tôn mạ màu mới nhất năm 2022
Giá tôn mạ màu đến từ các thương hiệu hàng đầu trên thị trường hiện nay. Quý khách hàng có nhu cầu mua tôn mạ màu giá sỉ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn báo giá tốt nhất. giá tôn mạ màu
Bảng giá tôn mạ màu Hoa Sen mới nhất hôm nay
| Độ dày(đo thực tế) | Đvt | Kg/M | Đơn giá |
| Tôn màu HS 2 dem | m | 1.8 | 50.000 |
| Tôn màu HS 3 dem 00 | m | 2.42 | 60.000 |
| Tôn màu HS 3 dem 50 | m | 2.89 | 68,000 |
| Tôn màu HS 4 dem 00 | m | 3.55 | 73,000 |
| Tôn màu HS 4 dem 20 | m | 3.5 | 79.000 |
| Tôn màu HS 4 dem 50 | m | 4.00 | 81,000 |
| Tôn màu HS 5 dem 00 | m | 4.40 | 91,000 |
Bảng giá tôn màu Đông Á mới nhất hôm nay
| Độ dày (đo thực tế) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (đ/m) |
| Tôn mạ màu Đông Á 4 dem 00 | 3.35 | 71.500 |
| Tôn mạ màu Đông Á 4 dem 50 | 3.90 | 79.000 |
| Tôn mạ màu Đông Á 5 dem 00 | 4.3 | 88.500 |
Bảng giá tôn màu Phương Nam mới nhất hôm nay
| Độ dày (đo thực tế) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (đ/m) |
| Tôn màu PN 3 dem 00 | 2.50 | 46.000 |
| Tôn màu PN 3 dem 30 | 2.70 | 56.000 |
| Tôn màu PN 3 dem 50 | 3.00 | 58.000 |
| Tôn màu PN 3 dem 80 | 3.30 | 60.000 |
| Tôn màu PN 4 dem 00 | 3.40 | 64.000 |
| Tôn màu PN 4 dem 20 | 3.70 | 69.000 |
| Tôn màu PN 4 dem 50 | 3.90 | 71.000 |
| Tôn màu PN 4 dem 80 | 4.10 | 74.000 |
| Tôn màu PN 5 dem 00 | 4.45 | 79.000 |
Bảng giá tôn màu Nam Kim mới nhất hôm nay
| Độ dày (đo thực tế) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (khổ 1.07m) |
| Tôn mạ màu Nam Kim 3 dem 50 | 2.70 | 54.000 |
| Tôn mạ màu Nam Kim 4 dem 00 | 3.40 | 62.000 |
| Tôn mạ màu Nam Kim 4 dem 50 | 3.90 | 69.000 |
| Tôn mạ màu Nam Kim 5 dem 00 | 4.40 | 75.000 |
Ngoài việc lựa chọn mua tôn giá rẻ từ những thương hiệu hàng đầu hiện nay, quý khách hàng cũng có thể chọn mua các sản phẩm có màu sắc đặc trưng như xanh ngọc, đỏ đậm hay trắng sữa vẫn được người tiêu dùng săn đón rất nhiều. Dưới đây là bảng giá tôn màu các loại mới nhất 2022 cho quý khách hàng tham khảo.
Bảng giá tôn màu xanh ngọc 9 sóng vuông
| Độ dày (Đo thực tế) | T/lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
| Tôn màu 2 dem | 1.80 | 50.000 |
| Tôn màu 3 dem 00 | 2.35 | 59.000 |
| Tôn màu 3 dem 50 | 2.80 | 66.500 |
| Tôn màu 4 dem 00 | 3.35 | 76.000 |
| Tôn màu 4 dem 20 | 3.50 | 79.000 |
| Tôn màu 4 dem 50 | 3.80 | 84.000 |
| Tôn màu 5 dem 00 | 4.30 | 92.000 |
| Vít tôn 4 phân | 60.000/bịch 200c | |
| Vít tôn 5 phân | 62.000/bịch 200c | |
| Vít tôn 5 phân kẽm | Không rỉ sét | 80.000/bịch 100c |
| Dán PE 5 sóng | 3 ly dán máy | 18.000 |
| Dán PE 5 sóng | 4 ly dán máy | 21.000 |
Bảng giá tôn màu trắng sữa, đỏ đậm 9 sóng
| Độ dày (Đo thực tế) | T/lượng (Kg/m) | Đơn giá (Khổ 1,07m) |
| 2 dem 40 | 1.90 | 43,000 |
| 3 dem 00 | 2.50 | 47,500 |
| 3 dem 20 | 2.75 | 51,500 |
| 3 dem 50 | 2.95 | 54,000 |
| 3 dem 80 | 3.15 | 56,000 |
| 4 dem 00 | 3.35 | 59,000 |
| 4 dem 20 | 3.70 | 64,000 |
| 4 dem 50 | 3.90 | 67,500 |
| 5 dem 00 | 4.30 | 72,50 |