Bảng giá tôn lạnh mới nhất năm 2022

Cập nhật Bảng giá tôn lạnh mới nhất năm 2022

Giá tôn lạnh – Vật Liệu số chuyên cung cấp tôn lạnh đến từ các thương hiệu nổi tiếng như: Đông Á, Hoa Sen, Việt Nhật, Hòa Phát và Nam Kim cùng một số thương hiệu khác.

Bảng giá tôn lạnh Đông Á mới nhất

  • Độ dày tôn: từ 3 dem đến 5 dem
  • Trọng lượng: từ 2.5kg/m đến 4.4kg/m
  • Khổ tôn tiêu chuẩn: 1.07 mét
Độ dày (độ dày thực tế Trọng lượng (kg/m) Đơn giá (khổ 1.07m)
Tôn lạnh màu Tôn lạnh không màu
3 dem 2.5 64.000 63.000
3.5 dem 3 73.000 72.000
4 dem 3.5 83.000 79.500
4.5 dem 3.9 92.500 92.500
5 dem 4.4 101.000 100.000

Bảng giá tôn lạnh Hoa Sen mới nhất

  • Độ dày tôn: từ 3 dem đến 5 dem
  • Trọng lượng: từ 2.5kg/m đến 4.4kg/m
  • Khổ tôn tiêu chuẩn: 1.07 mét
Độ dày (độ dày thực tế Trọng lượng (kg/m) Đơn giá (khổ 1.07m)
Tôn lạnh không màu Tôn lạnh màu
3 dem 2.5 68.000 66.000
3.5 dem 3 73.000 72.000
4 dem 3.5 88.000 86.000
4.5 dem 3.9 97.500 95.000
5 dem 4.4 107.000 103.000

Bảng giá tôn lạnh Việt Nhật mới nhất

  • Độ dày tôn: từ 2.5 dem đến 5 dem
  • Trọng lượng: từ 2.0kg/m đến 4.25kg/m
  • Khổ tôn tiêu chuẩn: 1.07 mét
Độ dày (zem) Trọng lượng (Kg/m) Đơn giá (VNĐ)
Tôn lạnh màu Tôn lạnh không màu
2.50 dem 2.0 50.000 52.000
3.0 dem 2.35 54.000 58.500
3.2  dem 2.6 59.000 62.500
3.50 dem 2.7 62.000 69.000
3.8 dem 2.9 66.000 71.000
4.00 dem 3.15 71.000 76.000
4.20 dem 3.3 75.000 80.000
4.50 dem 3.5 79.000 86.500
4.80 dem 3.75 83.000 90.500
5.0 dem 4.25 88.000 95.000

Bảng giá tôn lạnh Hòa Phát

  • Độ dày tôn: từ 3 dem đến 5 dem
  • Trọng lượng: từ 2.5kg/m đến 4.4kg/m
  • Khổ tôn tiêu chuẩn: 1.07 mét
Độ dày (Dem) Trọng lượng (Kg/m) Đơn giá tôn lạnh Hòa Phát (VNĐ/m)
Tôn lạnh không màu Tôn lạnh màu
3.0 dem 2.5 63.000 65.000
3.5 dem 3.0 69.000 70.000
4.0 dem 3.5 83.000 85.000
4.5 dem 3.9 92.000 94.500
5.0 dem 4.4 100.000 104.000

Bảng giá tôn lạnh Nam Kim

  • Độ dày tôn: từ 3.5 dem đến 5 dem
  • Trọng lượng: từ 2.7kg/m đến 4.4kg/m
  • Khổ tôn tiêu chuẩn: 1.07 mét
Độ dày (zem) Trọng lượng (Kg/m) Đơn giá (VNĐ)
Giá tôn lạnh màu
3.5 dem 2.7 54.000
4.00 dem 3.4 62.000
4.50 dem 3.9 69.000
5.0 dem 4.4 75000

Bảng giá gia công tôn lạnh

Stt Bảng giá phụ kiện gia công
1 Vít tôn 4 phân 60.000 đ/bịch 200c
2 Vít tôn 5 phân 62.000 đ/bịch 200c
3 Vít tôn 5 phân kẽm 80.000 đ/bịch 100c
Dán cách nhiệt
4 PE – OPP 3LY 15.000
5 PE – OPP 5LY 19.000
6 PE – OPP 10LY 27.000
7 PE – OPP 20LY 45.000
Dẫn cách nhiệt
8 PE – OPP 3LY 18.000
9 PE – OPP 5LY 22.000
10 PE – OPP 10LY 30.000
Gia công PU cách nhiệt (18 – 20ly)
11 5 sóng vuông 61.000
12 9 sóng vuông 63.000
13 Chấn màng + diềm 4.000
14 Chấn vòm 3.000
15 Chấn úp nóc 3.000

Bảng báo giá tôn lạnh 1 lớp

Màu sắc Tỷ trọng Độ dày Khổ 1.08 (11&6 sóng) Khổ 1.2m (tôn phẳng)
Đỏ đậmXanh rêu

Xanh dương

Xanh ngọc

Trắng sứ

Tôn liên doanh tôn Vikor Tôn liên doanh tôn Vikor
2.2 – 2.25 0.27 45.000 52.000 50.000 57.000
2.35 – 2.40 0.30 47.000 55.000 52.000 60.000
2.55 – 2.65 0.32 50.000 55.000
2.70 – 2.80 0.35 53.000 60.000 58.000 65.000
3.00 – 3.30 0.37 57.000 64.000 62.000 69.000
3.20 – 3.30 0.40 59.000 68.000 65.000 73.000
3.50 – 3.60 0.42 62.000 74.000 67.000 79.000
3.70 – 3.80 0.45 67.000 78.000 72.000 83.000

Bảng báo giá tôn lạnh 3 lớp

Chủng loại Độ dày Khổ rộng Đơn giá (đ/m2) Trọng lượng tôn nền
Đỏ đậm 0.35 1070 140.000 Đông Á 289-300
0.40 1070 146.000 Đông Á 335-342
0.45 1070 160.000 Đông Á 390
Xanh dương 0.35 1070 140.000 Đông Á 295-300
0.40 1070 146.000 Đông Á 336-345
0.45 1070 160.000 Đông Á 390
Xanh ngọc 0.35 1070 140.000 Đông Á 288-295
0.40 1070 146.000 Đông Á 339-345
0.42 1070 151.000 Đông Á 362
0.45 1070 160.000 Đông Á 383
Xanh rêu 0.40 1070 146.000 Đông Á 335-342
Trắng sữa 0.40 1070 146.000 Đông Á 337
5/5 - (2 bình chọn)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button