Bảng giá tôn kẽm mới nhất năm 2022

Cập nhật giá tôn kẽm mới nhất năm 2022

Chuyên cung cấp tôn kẽm giá rẻ uy tín chất lượng, địa chỉ bán tôn kẽm vận chuyển hàng miễn phí tận nơi. Mua tôn kẽm giá rẻ tại Vận Tải Số với nhiều chính sách ưu đãi.

Bảng giá tôn kẽm của các nhà sản xuất

Cập nhật báo giá tôn kẽm mới nhất của các hãng tôn được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay như: Tôn Hoa Sen, Đông Á, Hòa Phát, Phương Nam, TVP, Nam Kim, …

Bảng giá tôn kẽm mới nhất năm 2022
Bảng giá tôn kẽm mới nhất năm 2022

Bảng giá tôn mạ kẽm Việt Nhật

Stt Độ dày(đo thực tế) Trọng lượng(kg/m) Đơn giá(khổ 1.07m)
1 3 dem 2.5 78.000
2 3 dem 50 3.00 79.000
3 4 dem 00 3.50 87.000
4 4 dem 50 3.95 97.500
5 5 dem 00 4.50 107.000

Bảng giá tôn kẽm Đông Á

Stt Độ dày (đo thực tế) Trọng lượng (kg/m) Đơn giá (khổ 1.07m)
1 2 dem 80 2.50 58.000
2 3 dem 00 2.70 60.000
3 3 dem 20 2.90 61.000
4 3 dem 50 3.00 63.000
5 3 dem 80 3.25 68.000
6 4 dem 00 3.35 71.000
7 4 dem 30 3.65 74.000
8 4 dem 50 4.10 80.000
9 4 dem 80 4.25 84.000
10 5 dem 00 4.45 86.000
11 6 dem 00 5.40 103.000

Bảng giá tôn mạ kẽm Hoa Sen

Stt Độ dày(đo thực tế) Trọng lượng(kg/m) Đơn giá(khổ 1.07m)
1 3 dem 00 2.50 58.000
2 3 dem 30 2.70 63.000
3 3 dem 50 3.00 67.000
4 3 dem 80 3.30 71.000
5 4 dem 00 3.40 73.000
6 4 dem 20 3.70 79.000
7 4 dem 50 3.90 84.000
8 4 dem 80 4.10 86.000
9 5 dem 00 4.45 109.000

Bảng giá tôn mạ kẽm Phương Nam

Stt Độ dày(đo thực tế) Trọng lượng(kg/m) Đơn giá(khổ 1.07m)
1 0.20 x 1200 – C1/H1 1.75-1.84 46.537
2 0.22 x 1200 – C1/H1 1.99-2.1 49.575
3 0.23 x 1200 – C1/H1 2.03-2.15 53.147
4 0.24 x 1200 – C1/H1 2.1-2.20 54.260
5 0.25 x 1200 – C1/H1 2.25-2.35 55.592
6 0.26 x 1200 – C1/H1 2.30-2.40 56.760
7 0.26 x 1200 – C1/H1 1.91-2.07 47.300
8 0.2 x 1200 – C1/H1 2.44-2.60 60.634
9 0.30 x 1200 – C1/H1 2.72-2.80 63.479
10 0.32 x 1200 – C1/H1 2.88-2.98 67.965
11 0.33 x 1200 – C1/H1 2.91-3.07 70.972
12 0.35 x 1200 – C1/H1 3.18-3.24 73.585
13 0.38 x 1200 – C1/H1 3.38-3.54 78.564
14 0.40 x 1200 – C1/H1 3.59-3.75 82.310
15 0.43 x 1200 – C1/H1 3.86-4.02 88.233
16 0.45 x 1200 – C1/H1 4.03-4.19 91.037
17 0.48 x 1200 – C1/H1 4.30-4.46 98.037
18 0.53 x 1200 – C1/H1 4.75-4.95 107.974

Bảng giá tôn kẽm TVP

Stt Độ dày(đo thực tế) Trọng lượng(kg/m) Đơn giá(khổ 1.07m)
1 2 dem 40 2.1 36.000
2 2 dem 90 2.45 37.000
3 3 dem 20 2.60 40.000
4 3 dem 50 3.00 45.000
5 3 dem 80 3.25 45.000
6 4 dem 00 3.50 49.000
7 4 dem 30 3.80 55.000
8 4 dem 50 3.90 61.000
9 4 dem 80 4.10 63.000
10 5 dem 00 4.50 66.000

Bảng giá tôn kẽm theo loại tôn

Ngoài các thương hiệu giá tôn mạ kẽm còn được định giá theo loại tôn: tôn cuộn, tôn phẳng hay tôn sóng.

Bảng giá tôn kẽm dạng cuộn

Quy cách (mm x mm) Trọng lượng (kg/m) Đơn giá/m (có VAT)
Tôn kẽm 0,58 x 1200 – Z8 5,47 165,200
Tôn kẽm 0,58 x 1200 – Z12 5,42 166,700
Tôn kẽm 0,58 x 1200 – Z275 5,42 177,900
Tôn kẽm 0,75 x 1200 – Z8 7,07 213,990
Tôn kẽm 0,75 x 1200 – Z12 7,08 212,000
Tôn kẽm 0,75 x 1200 – Z275 7,02 223,200
Tôn kẽm 0,95 x 1200 – Z8 8,95 263,700
Tôn kẽm 0,95 x 1200 – Z12 8,9 265,200
Tôn kẽm 0,95 x 1200 – Z275 8,9 541,500
Tôn kẽm 1,15 x 1200 – Z8 10,83 318,500
Tôn kẽm 1,15 x 1200 – Z12 10,79 229,300
Tôn kẽm 1,15 x 1200 – Z275 10,79 330,900
Tôn kẽm 1,9 x 1219 – Z275 351,800

Bảng giá tôn kẽm phẳng

Tôn kẽm phẳng hay gọi là tôn tấm (thép tấm mạ kẽm) với nhiều thương hiệu khác nhau. Được sử dụng nhiều trong các công trình sản xuất mặt hàng gia công, các hàng thủ công mỹ nghệ. Các đơn vị sản xuất khác nhau sẽ cho ra loại tôn mạ kẽm có các thông số kỹ thuật khác nhau với giá cả khác nhau.

Tham khảo báo giá tôn kẽm dạng tấm sau đây

Độ dày (ly) Quy cách Trọng lượng (kg) Đơn giá (VNĐ/kg) Thành tiền (VNĐ/cây)
3 ly 1500*6000 212 10,500 2,225,475
3.5 ly 1500*6000 247 10,500 2,596,440
4 ly 1500*6000 283 10,500 2,967,300
5 ly 1500*6000 353 10,500 3,709,125
6 ly 1500*6000 424 10,500 4,450,950
7 ly 1500*6000 495 10,300 5,093,865
8 ly 1500*6000 564 10,300 5,811,260
9 ly 1500*6000 636 10,300 6,549,255
10 ly 1500*6000 707 10,300 7,276,950
12 ly 1500*6000 848 10,200 8,647,560
14 ly 1500*6000 989 10,200 10,088,820
14 ly 2000*6000 1,319 10,200 13,451,760
15 ly 1500*6000 1,060 10,200 10,809,450
16 ly 1500*6000 1,130 10,200 11,530,080
18 ly 1500*6000 1,272 11,200 14,243,040
20 ly 1500*6000 1,413 11,500 16,249,500
22 ly 1500*6000 1,554 11,500 17,871,000
25 ly 1500*6000 1,766 11,500 20,311,875
5/5 - (2 bình chọn)

Related Articles

Back to top button