Bảng giá ống nhựa PPR Tiền Phong mới nhất 2022
ĐƯỜNG KÍNH (D)-(PHI) | ÁP SUẤT (PN) – (BAR) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ĐƠN GIÁ BÁN |
ỐNG NHỰA PPR 20 | 10 | 2.3 | 23.364 | 25.700 |
16 | 2.8 | 26.000 | 28.600 | |
20 | 3.4 | 28.909 | 31.800 | |
25 | 4.1 | 32.000 | 35.200 | |
ỐNG NHỰA PPR 25 | 10 | 2.8 | 41.718 | 45.900 |
16 | 3.5 | 48.000 | 52.800 | |
20 | 4.2 | 50.727 | 55.800 | |
25 | 5.1 | 53.000 | 58.300 | |
ỐNG NHỰA PPR 32 | 10 | 2.9 | 54.091 | 59.500 |
16 | 4.4 | 65.000 | 71.500 | |
20 | 5.4 | 74.636 | 82.100 | |
25 | 6.5 | 82.000 | 90.200 | |
ỐNG NHỰA PPR 40 | 10 | 3.7 | 72.545 | 79.800 |
16 | 5.5 | 88.000 | 96.800 | |
20 | 6.7 | 115.545 | 127.100 | |
25 | 8.1 | 125.364 | 137.900 | |
ỐNG NHỰA PPR 50 | 10 | 4.6 | 106.273 | 116.900 |
16 | 6.9 | 140.000 | 154.000 | |
20 | 8.3 | 179.545 | 197.500 | |
25 | 10.1 | 200.000 | 220.000 | |
ỐNG NHỰA PPR 63 | 10 | 5.8 | 169.000 | 185.900 |
16 | 8.6 | 220.000 | 242.000 | |
20 | 10.5 | 283.000 | 311.300 | |
25 | 12.7 | 315.000 | 346.500 | |
ỐNG NHỰA PPR 75 | 10 | 6.8 | 235.000 | 258.500 |
16 | 10.3 | 300.000 | 330.000 | |
20 | 12.5 | 392.000 | 431.200 | |
25 | 15.1 | 445.000 | 489.500 | |
ỐNG NHỰA PPR 90 | 10 | 8.2 | 343.000 | 377.300 |
16 | 12.3 | 420.000 | 462.000 | |
20 | 15.0 | 586.000 | 644.600 | |
25 | 18.1 | 640.000 | 704.000 | |
ỐNG NHỰA PPR 110 | 10 | 10.0 | 549.000 | 603.900 |
16 | 15.1 | 640.000 | 704.000 | |
20 | 18.3 | 825.000 | 907.500 | |
25 | 22.1 | 950.000 | 1.045.000 | |
ỐNG NHỰA PPR 125 | 10 | 11.4 | 680.000 | 748.000 |
16 | 17.1 | 830.000 | 913.000 | |
20 | 20.8 | 1.110.000 | 1.221.000 | |
25 | 25.1 | 1.275.000 | 1.402.500 | |
ỐNG NHỰA PPR 140 | 10 | 12.7 | 839.000 | 922.900 |
16 | 19.2 | 1.010.000 | 1.111.000 | |
20 | 23.3 | 1.410.000 | 1.551.000 | |
25 | 28.1 | 1.680.000 | 1.848.000 | |
ỐNG NHỰA PPR 160 | 10 | 14.6 | 1.145.000 | 1.259.500 |
16 | 21.9 | 1.400.000 | 1.540.000 | |
20 | 26.6 | 1.875.000 | 2.062.500 | |
25 | 32.1 | 2.176.000 | 2.393.600 | |
ỐNG NHỰA PPR 180 | 10 | 16.4 | 1.804.000 | 1.984.400 |
16 | 24.6 | 2.508.000 | 2.758.800 | |
20 | 29.0 | 2.948.000 | 3.242.800 | |
25 | 36.1 | 3.388.000 | 3.726.800 | |
ỐNG NHỰA PPR 200 | 10 | 18.2 | 2.189.000 | 2.407.900 |
16 | 27.4 | 3.102.000 | 3.412.200 | |
20 | 33.2 | 3.630.000 | 3.993.000 | |
25 | – | – | – | |
NOTE: PN10: ỐNG LẠNH – PN16: ỐNG LẠNH – PN20: ỐNG NÓNG – PN25: ỐNG NÓNG |
Xem thêm: