Bảng giá sơn Tison – Cập nhật giá sơn Tison mới nhất 2022
SẢN PHẨM | CÔNG DỤNG | ĐÓNG GÓI | GIÁ BÁN | ||
TRẮNG | MÀU | MÀU ĐẬM | |||
I. NHÓM BỘT TRÉT | |||||
TS9- TRONG | Trét nội thất | Bao/40 Kg | 176,700 | ||
TS9- NGOÀI | Trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 231,700 | ||
MAXCOAT TRONG | Trét nội thất | Bao/40 Kg | 237,200 | ||
MAXCOAT NGOÀI | Trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 330,700 | ||
UNILUX TRONG | Trét nội thất | Bao/40 Kg | 246,000 | ||
UNILUX NGOÀI | Trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 296,600 | ||
BỘT YOKO TRONG | Trét nội thất | Bao/40 Kg | 216,300 | ||
BỘT YOKO NGOÀI | Trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 270,200 | ||
II. NHÓM SƠN TRÉT | |||||
SƠN TRÉT TS99 | Sơn trét | Th/25 Kg | 366,900 | ||
SƠN TRÉT AAA | Sơn trét | Th/25 Kg | 382,000 | ||
Lon/5 Kg | 96,100 | ||||
III. NHÓM SƠN NỘI THẤT | |||||
SƠN NƯỚC TS99 | Phủ nội thất | Th/25 Kg | 508,500 | 508,500 | 541,400 |
Lon/5 Kg | 129,000 | 129,000 | 139,200 | ||
SƠN NƯỚC WIN&WIN | Phủ nội thất | Th/25 Kg | 624,900 | 624,900 | |
Lon/5 Kg | 156,900 | 156,900 | |||
SƠN NƯỚC YOKO (Lau chùi dễ dàng) |
Phủ nội thất | Th/25 Kg | 852,600 | 852,600 | |
Lon/5 Kg | 206,200 | 206,200 | |||
UNILUX – Interior (trắng màu đồng giá) |
Phủ nội thất cao cấp | Th/25 Kg | 1,262,500 | 1,262,500 | |
Lon/5 Kg | 303,600 | 303,600 | |||
UNILIC – Interior (trắng màu đồng giá) |
Phủ nội thất cao cấp | Th/25 Kg | 1,024,700 | 1,024,700 | |
Lon/5Kg | 392,200 | 392,200 | 392,200 | ||
IV. NHÓM SƠN NGOẠI THẤT | |||||
SUPPER COAT PRO | Sơn chống thấm ngoài trời | Th/25 Kg | 1,547,600 | 1,547,600 | 1,799,600 |
Lon/5 Kg | 491,800 | 491,800 | 571,400 | ||
Lon/1 Kg | 112,000 | 112,000 | 119,900 | ||
SUPER COAT PRO màu 2 chấm đỏ) |
Sơn chống thấm ngoài trời | Th/25 Kg | 2,145,200 | ||
Lon/5 Kg | 681,500 | ||||
Lon/1 Kg | 137,100 | ||||
UNILUX – Exterior | Sơn bóng cao cấp ngoài trời | Th/18 Lít | 2,355,400 | 2,355,400 | |
Lon/5 Lít | 698,300 | 698,300 | |||
SATIN COAT | Sơn bóng cao cấp ngoài trời | Th/18 Lít | 2,669,200 | 2,669,200 | 2,826,700 |
Lon/5 Lít | 793,200 | 793,200 | 907,000 | ||
Lon/1 Lít | 210,000 | 210,000 | 235,300 | ||
UNILIC – Exterior | Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 936,100 | 936,100 | 1,034,800 |
Lon/1 Lít | 230,200 | 230,200 | 241,600 | ||
UNILIC – Exterior Màu 2 chấm đỏ |
Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 1,189,100 | ||
Lon/1 Lít | 273,200 | ||||
UNILIC – Exterior Màu 47014 – 47015 |
Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 1,296,600 | ||
Lon/1 Lít | 331,400 | ||||
UNILIC – Exterior Màu 47016 |
Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 1,348,500 | ||
Lon/1 Lít | 342,800 | ||||
UNILIC TOPCOAT | Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 700,800 | 798,200 | |
Lon/1 Lít | 151,800 | 180,900 | |||
V. NHÓM SƠN LÓT CHỐNG KIỀM | |||||
HI – SEALER 2001 (LOẠI I) |
Chống kiềm ngoài trời | Th/18 Lít | 1,954,400 | ||
Lon/5 Lít | 559,100 | ||||
HI – SEALER 2001 (LOẠI II) |
Chống kiềm trong nhà & ngoài trời | Th/18 Lít | 1,507,900 | ||
Lon/5 Lít | 451,600 | ||||
UNILUX SEALER | Chống kiềm ngoài trời | Th/18 Lít | 1,344,700 | ||
Lon/5 Lít | 394,700 | ||||
UNILUX PRIMER | Chống kiềm trong nhà & ngoài trời | Th/18 Lít | 1,122,100 | ||
Lon/5 Lít | 355,500 | ||||
PRIMER Độ thẩm thấu cao |
Chống kiềm kinh tế | Th/18 Kg | 1,039,800 | ||
Lon/4 Kg | 265,700 | ||||
VI. NHÓM SƠN TRANG TRÍ (ROUGHT COAT, STONE, PAINT) | – | ||||
STONE PAINT | Sơn đá | Th/25 Kg | – | ||
Lon/5 Kg | – | ||||
VII. NHÓM CHỐNG THẤM – KEO | – | ||||
BLACKOTE | Chống thấm đen vách song, sàn nước | Th/18 Kg | 1,044,900 | ||
Lon/4 Kg | 261,900 | ||||
Lon/1 Kg | – | ||||
KEO CHỐNG THẤM | Phủ vách song, sàn nước | Th/20 Kg | 1,839,300 | ||
Lon/4 Kg | 383,300 | ||||
CHỐNG THẤM SS10 | Chống thấm ngược | Lon/4 Lít | 517,400 | ||
Lon/1 Lít | 137,900 | ||||
TS 11A | Chống thấm nền bê tông và vách song | Th/18 Kg | 1,854,500 | ||
Lon/5 Kg | 532,600 | ||||
VIII. NHÓM SƠN DẦU | – | ||||
SƠN KIM LOẠI MẠ KẼM MÀU XÁM | Sơn dùng để lót & sơn trên sắt kẽm | Lon/800 ml | 108,800 | ||
Lon/3 Lít | 377,000 | ||||
Th/18 Lít | 2,185,900 | ||||
SƠN DẦU TISON BÓNG MỜ Trắng & màu đồng giá |
Sơn phủ ngoài cho gỗ & kim loại, màu sơn bóng mờ sang trọng | Lon/400 ml | 62,000 | 62,000 | |
Lon/800 ml | 113,900 | 113,900 | |||
Lon/3 Lít | 361,800 | 361,800 | |||
SƠN DẦU TISON BÓNG Trắng & màu đồng giá |
Sơn phủ ngoài cho gỗ & kim loại, màu sơn bóng đẹp | Lon/400 ml | 50,600 | 50,600 | |
Lon/800 ml | 98,700 | 98,700 | |||
Lon/3 Lít | 334,700 | 334,700 | |||
SƠN CHỐNG RỈ MÀU ĐỎ | Sơn lót gỗ và kim loại | Lon/800 ml | 67,000 | ||
Lon/3 Lít | 246,700 | ||||
Th/18 Lít | 1,321,900 | ||||
SƠN CHỐNG RỈ MÀU XÁM | Sơn lót gỗ và kim loại | Lon/800 ml | 69,600 | ||
Lon/3 Lít | 256,800 | ||||
Th/18 Lít | 1,469,900 |
Xem thêm: