Cập nhật báo giá thép xây dựng hôm nay
Thép xây dựng là gì
Thép xây dựng là loại vật liệu được sử dụng trong quá trình xây dựng, lắp ráp và thi công công trình. Đây là loại vật liệu rất được ưa chuộng trong xây dựng do có độ bền cao và sức chịu tải tốt. Thép được coi là chất liệu tạo nên sự kiên cố, vững chắc cho các công trình xây dựng. Thép xây dựng còn được gọi là thép thành phẩm.
Tuy nhiên, không phải loại thép nào cũng đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật để sử dụng trong xây dựng. Thép phải đảm bảo được các yếu tố về độ cứng, độ đàn hồi và không bị cong vênh. Chính những đặc tính này đã tạo nên vai trò quan trọng của thép trong việc thuận tiện cho việc lắp ráp và thay thế sau này trong quá trình xây dựng.
Một số công dụng của thép trong xây dựng
Thép là một trong những vật liệu xây dựng phổ biến nhất do có nhiều công dụng tuyệt vời, đó là:
- Tạo ra kết cấu vững chắc: Thép là vật liệu rất chắc chắn và có độ bền cao, do đó nó được sử dụng để tạo ra các kết cấu vững chắc trong xây dựng như cột, dầm, khung thép, vách ngăn và nhiều hơn nữa.
- Chịu được tải trọng lớn: Thép có khả năng chịu được tải trọng lớn, do đó được sử dụng trong các công trình có yêu cầu về sức chịu tải như cầu, tòa nhà, nhà xưởng, hầm và nhiều hơn nữa.
- Dễ thi công: Thép có khối lượng nhẹ hơn so với các vật liệu xây dựng khác nhưng vẫn giữ được tính chắc chắn, do đó dễ dàng để vận chuyển và lắp ráp trong quá trình thi công.
- Thân thiện với môi trường: Thép là vật liệu tái chế được nhiều lần, do đó có thể tái sử dụng và giảm thiểu tác động đến môi trường.
Tóm lại, thép xây dựng có nhiều công dụng tuyệt vời trong xây dựng như tạo ra kết cấu vững chắc, chịu được tải trọng lớn, dễ thi công và thân thiện với môi trường. Chọn loại thép phù hợp sẽ giúp công trình trở nên bền vững và trường tồn theo thời gian.
Các loại thép xây dựng phổ biến trên thị trường
Có nhiều loại thép xây dựng khác nhau được sử dụng trong các công trình xây dựng. Dưới đây là một số loại thép xây dựng phổ biến trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay:
Thép cán: Thép cán được sản xuất bằng cách đưa thép nóng chảy qua hai trục cán, sau đó được cắt thành các mảnh với chiều dài khác nhau. Loại thép này có độ bền cao và được sử dụng trong các kết cấu như dầm, cột và vách ngăn.
Thép hình: Thép hình là các thanh thép có hình dạng khác nhau như I, H, U và C. Chúng được sản xuất bằng cách đưa thép nóng chảy qua khuôn ép theo hình dạng mong muốn. Thép hình được sử dụng để tạo ra các kết cấu như cột, dầm và khung thép.
Thép tròn đặc: Thép tròn đặc là các thanh thép có hình dạng tròn đồng đều. Chúng được sản xuất bằng cách đưa thép nóng chảy qua khuôn ép và được cắt thành các mảnh có chiều dài khác nhau. Thép tròn đặc được sử dụng trong các ứng dụng như trục truyền động và các chi tiết cơ khí khác.
Thép tấm: Thép tấm là các tấm thép phẳng có độ dày khác nhau. Chúng được sản xuất bằng cách đưa thép nóng chảy qua một khuôn ép phẳng và được cắt thành các tấm có kích thước khác nhau. Thép tấm được sử dụng trong các kết cấu như vách ngăn, nền nhà và tấm che.
Tóm lại, có nhiều loại thép xây dựng khác nhau như thép cán, thép hình, thép tròn đặc và thép tấm được sử dụng trong các kết cấu khác nhau của công trình xây dựng. Việc chọn loại thép phù hợp sẽ giúp cho công trình trở nên vững chắc và bền vững theo thời gian.
Bảng báo giá các loại thép xây dựng mới nhất 2023
STT | Tên thép | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT (Đ/Kg) | Tổng giá chưa VAT (Đ) | Giá có VAT (Đ/Kg) | Tổng giá có VAT (Đ) |
Giá Thép hình I đúc |
|||||||
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4,5 x 6000mm | 6 | 56.8 | 12,273 | 697,106 | 13,500 | 766,800 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4,8 x 6000mm | 6 | 69 | 12,273 | 846,837 | 13,500 | 931,500 |
3 | Thép hình I 148 x 100 x 6 x 9 x 12000mm | 12 | 253.2 | 12,364 | 3,130,565 | 13,600 | 3,443,520 |
4 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12000mm | 12 | 168 | 12,273 | 2,061,864 | 13,500 | 2,268,000 |
5 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12000mm | 12 | 367.2 | 13,000 | 4,773,600 | 14,300 | 5,250,960 |
6 | Thép hình I 200 x 100 x 5,5 x 8 x 12000mm | 12 | 255.6 | 12,545 | 3,206,502 | 14,300 | 3,655,080 |
7 | Thép hình I 244 x 175 x 7 x 11 x 12000mm | 12 | 529.2 | 12,909 | 6,831,443 | 14,200 | 7,514,640 |
8 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12000mm | 12 | 355.2 | 13,000 | 4,617,600 | 14,300 | 5,079,360 |
9 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12000mm | 12 | 681.6 | 13,000 | 8,860,800 | 14,300 | 9,746,880 |
10 | Thép hình I 300 x 150 x 6,5 x 9 x 12000mm | 12 | 440.4 | 12,727 | 5,604,971 | 14,000 | 6,165,600 |
11 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12000mm | 12 | 595.2 | 13,000 | 7,737,600 | 14,300 | 8,511,360 |
12 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12000mm | 12 | 1284 | 13,091 | 16,808,844 | 14,400 | 18,489,600 |
13 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12000mm | 12 | 792 | 12,909 | 10,223,928 | 14,200 | 11,246,400 |
14 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12000mm | 12 | 912 | 12,909 | 11,773,008 | 14,300 | 13,041,600 |
15 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12000mm | 12 | 1368 | 13,182 | 18,032,976 | 14,500 | 19,836,000 |
16 | Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12000mm | 12 | 1536 | 13,182 | 20,247,552 | 14,500 | 22,272,000 |
17 | Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12000mm | 12 | 1075.2 | 13,182 | 14,173,286 | 14,500 | 15,590,399 |
18 | Thép hình I 582 x 300 x 12 x 17 x 12000mm | 12 | 1644 | 13,273 | 21,820,812 | 14,600 | 24,002,400 |
19 | Thép hình I 588 x 300 x 12 x 20 x 12000mm | 12 | 1812 | 13,273 | 24,050,676 | 14,600 | 26,455,200 |
20 | Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12000mm | 12 | 1272 | 13,273 | 16,883,256 | 14,600 | 18,571,200 |
21 | Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12000mm | 12 | 2220 | 13,273 | 29,466,060 | 14,600 | 32,412,000 |
22 | Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12000mm | 12 | 2520 | 13,818 | 34,821,360 | 15,200 | 38,304,000 |
23 | Thép hình I 900 x 300 x 16 x 18 x 12000mm | 12 | 2880 | 13,818 | 39,795,840 | 15,200 | 43,776,000 |
Giá Thép hình I cánh côn |
|||||||
1 | Thép hình I–A 200 x 100 x 7 x 10 x 12000mm | 12 | 312 | 23,636 | 7,374,432 | 26,000 | 8,112,000 |
2 | Thép hình I–A 250 x 125 x 7.5 x 12.5 x 12000mm | 12 | 459.6 | 22,727 | 10,445,329 | 25,000 | 11,490,000 |
3 | Thép hinh I–A 300 x 150 x 10 x 18.5 x 12000mm | 12 | 786 | 22,727 | 17,863,422 | 25,000 | 19,650,000 |
Giá Thép hình H đúc |
|||||||
1 | Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12000mm | 12 | 206.4 | 12,909 | 2,664,418 | 14,200 | 2,930,880 |
2 | Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000mm | 12 | 285.6 | 12,909 | 3,686,810 | 14,200 | 4,055,520 |
3 | Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12000mm | 12 | 378 | 12,909 | 4,879,602 | 14,200 | 5,367,600 |
4 | Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000mm | 12 | 484.8 | 13,182 | 6,390,634 | 14,500 | 7,029,600 |
5 | Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12000mm | 12 | 598.8 | 13,182 | 7,893,382 | 14,500 | 8,682,600 |
6 | Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12000mm | 12 | 868.8 | 13,182 | 11,452,522 | 14,500 | 12,597,600 |
7 | Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12000mm | 12 | 1128 | 13,182 | 14,869,296 | 14,500 | 16,356,000 |
8 | Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12000mm | 12 | 956.4 | 13,455 | 12,868,362 | 14,800 | 14,154,720 |
9 | Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12000mm | 12 | 1644 | 13,273 | 21,820,812 | 14,600 | 24,002,400 |
10 | Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12000mm | 12 | 2064 | 13,273 | 27,395,472 | 14,600 | 30,134,400 |
11 | Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12000mm | 12 | 1488 | 13,455 | 20,021,040 | 14,800 | 22,022,400 |
Giá Thép hình U đúc |
|||||||
1 | Thép hình U 50 x 6000mm | 6 | 29 | 13,182 | 382,278 | 14,500 | 420,500 |
2 | Thép hình U 65 x 6000mm | 6 | 35.4 | 12,727 | 450,536 | 14,000 | 495,600 |
3 | Thép hình U 80 x 40 x 6000mm | 6 | 42.3 | 12,000 | 507,600 | 13,200 | 558,360 |
4 | Thép hình U 100 x 46 x 4,5 x 6000mm | 6 | 51.5 | 12,000 | 618,000 | 13,200 | 679,800 |
5 | Thép U 120 x 52 x 4,8 x 6000mm | 6 | 62.4 | 12,000 | 748,800 | 13,200 | 823,680 |
6 | Thép U 125 x 65 x 6 x 12000mm | 12 | 160.8 | 12,727 | 2,046,502 | 14,000 | 2,251,200 |
7 | Thép U 140 x 58 x 4,9 x 6000mm | 6 | 73.8 | 12,273 | 905,747 | 13,500 | 996,300 |
8 | Thép U 150 x 75 x 6,5 x 12000mm | 12 | 223.2 | 12,273 | 2,739,334 | 13,500 | 3,013,200 |
9 | Thép U 160 x 64 x 5 x 6000mm | 6 | 85.2 | 12,273 | 1,045,660 | 13,500 | 1,150,200 |
10 | Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12000mm | 12 | 208.8 | 12,273 | 2,562,602 | 13,500 | 2,818,800 |
11 | Thép U 200 x 76 x 5,2 x 12000mm | 12 | 220.8 | 12,273 | 2,709,878 | 13,500 | 2,980,800 |
12 | Thép U 250 x 78 x 7 x 12000mm | 12 | 330 | 12,273 | 4,050,090 | 13,500 | 4,455,000 |
13 | Thép U 300 x 85 x 7 x 12000mm | 12 | 414 | 12,727 | 5,268,978 | 14,000 | 5,796,000 |
14 | Thép U 400 x 100 x 10,5 x 12m | 12 | 708 | 14,545 | 10,297,860 | 16,000 | 11,328,000 |
15 | Cọc cừ (Larsen) 400 x 100 x 12000 | 12 | 576 | 13,182 | 7,592,832 | 14,500 | 8,352,000 |
16 | Cọc cừ (Larsen) 400 x 170 x 12000 | 12 | 913.1 | 13,182 | 12,036,484 | 14,500 | 13,239,950 |
Giá thép góc L |
|||||||
1 | Thép CT3 L 30 x 30 x 3 x 6000mm | 6 | 8.16 | 11,636 | 94,950 | 12,800 | 104,448 |
2 | Thép CT3 L 40 x 40 x 3 x 6000mm | 6 | 11.1 | 11,364 | 126,140 | 12,500 | 138,750 |
3 | Thép CT3 L 40 x 40 x 4 x 6000mm | 6 | 14.52 | 11,364 | 165,005 | 12,500 | 181,500 |
4 | Thép CT3 L 50 x 50 x 4 x 6000mm | 6 | 18.3 | 11,364 | 207,961 | 12,500 | 228,750 |
5 | Thép CT3 L 50 x 50 x 5 x 6000mm | 6 | 22.62 | 11,364 | 257,054 | 12,500 | 282,750 |
6 | Thép CT3 L 63 x 63 x 5 x 6000mm | 6 | 28.86 | 11,364 | 327,965 | 12,500 | 360,750 |
7 | Thép CT3 L 63 x 63 x 6 x 6000mm | 6 | 34.32 | 11,364 | 390,012 | 12,500 | 429,000 |
8 | Thép CT3 L 70 x 70 x 5 x 6000mm | 6 | 32.28 | 11,364 | 366,830 | 12,500 | 403,500 |
9 | Thép CT3 L 70 x 70 x 6 x 6000mm | 6 | 38.34 | 11,364 | 435,696 | 12,500 | 479,250 |
10 | Thép CT3 L 70 x 70 x 7 x 6000mm | 6 | 44.34 | 11,364 | 503,880 | 12,500 | 554,250 |
11 | Thép CT3 L 75 x 75 x 5 x 6000mm | 6 | 34.8 | 11,364 | 395,467 | 12,500 | 435,000 |
12 | Thép CT3 L 75 x 75 x 6 x 6000mm | 6 | 41.34 | 11,364 | 469,788 | 12,500 | 516,750 |
13 | Thép CT3 L 75 x 75 x 7 x 6000mm | 6 | 47.76 | 11,364 | 542,745 | 12,500 | 597,000 |
14 | Thép CT3 L 80 x 80 x 6 x 6000mm | 6 | 44.16 | 11,364 | 501,834 | 12,500 | 552,000 |
15 | Thép CT3 L 80 x 80 x 7 x 6000mm | 6 | 51.06 | 11,364 | 580,246 | 12,500 | 638,250 |
16 | Thép CT3 L 80 x 80 x 8 x 6000mm | 6 | 57.9 | 11,364 | 657,976 | 12,500 | 723,750 |
17 | Thép CT3 L 90 x 90 x 6 x 6000mm | 6 | 50.1 | 12,273 | 614,877 | 13,500 | 676,350 |
18 | Thép CT3 L 90 x 90 x 7 x 6000mm | 9 | 57.84 | 12,273 | 709,870 | 13,500 | 780,840 |
19 | Thép CT3 L 90 x 90 x 8 x 6000mm | 6 | 65.4 | 12,273 | 802,654 | 13,500 | 882,900 |
20 | Thép hình L 100 x 100 x 8 x 6000mm SS400 | 6 | 73.2 | 12,273 | 898,384 | 13,500 | 988,200 |
21 | Thép hình L 100 x 100 x 10 x 6000mm SS400 | 6 | 90.6 | 12,273 | 1,111,934 | 13,500 | 1,223,100 |
22 | Thép hình L 120 x 120 x 8 x 12000mm SS400 | 12 | 176.4 | 13,182 | 2,325,305 | 14,500 | 2,557,800 |
23 | Thép hình L 120 x 120 x 10 x 12000mm SS400 | 12 | 219.12 | 13,182 | 2,888,440 | 14,500 | 3,177,240 |
24 | Thép hình L 120 x 120 x 12 x 120000mm SS400 | 12 | 259.2 | 13,182 | 3,416,774 | 14,500 | 3,758,400 |
25 | Thép hình L 125 x 125 x 10 x 120000mm SS400 | 12 | 229.2 | 13,182 | 3,021,314 | 14,500 | 3,323,400 |
26 | Thép hình L 125 x 125 x 15 x 120000mm SS400 | 12 | 355.2 | 13,182 | 4,682,246 | 14,500 | 5,150,400 |
27 | Thép hình L 130 x 130 x 10 x 12000mm SS400 | 12 | 237 | 13,182 | 3,124,134 | 14,500 | 3,436,500 |
28 | Thép hình L 130 x 130 x 12 x 12000mm SS400 | 12 | 280.8 | 13,182 | 3,701,506 | 14,500 | 4,071,600 |
29 | Thép hình L 150 x 150 x 10 x 12000mm SS400 | 9 | 274.8 | 13,182 | 3,622,414 | 14,500 | 3,984,600 |
30 | Thép hình L 150 x 150 x 12 x 12000mm SS400 | 9 | 327.6 | 13,182 | 4,318,423 | 14,500 | 4,750,200 |
31 | Thép hình L 150 x 150 x 15 x 12000mm SS400 | 12 | 405.6 | 13,182 | 5,346,619 | 14,500 | 5,881,200 |
32 | Thép hình L 175 x 175 x 12 x 12000mm SS400 | 12 | 381.6 | 13,636 | 5,203,498 | 15,000 | 5,724,000 |
33 | Thép hình L 175 x 175 x 15 x 12000mm SS400 | 12 | 472.8 | 13,636 | 6,447,101 | 15,000 | 7,092,000 |
34 | Thép hình L 200 x 200 x 15 x 12000mm SS400 | 12 | 543.6 | 13,636 | 7,412,529 | 15,000 | 8,154,000 |
35 | Thép hình L 200 x 200 x 20 x 12000mm SS400 | 12 | 716.4 | 13,636 | 9,768,831 | 15,000 | 10,746,000 |
36 | Thép hình L 200 x 200 x 25 x 12000mm SS400 | 12 | 888 | 13,636 | 12,108,768 | 15,000 | 13,320,000 |
Giá Thép tấm, lá CT3C-SS400-08KP-Q235B |
|||||||
1 | Thép lá cán nguội 0.5 x 1000 x 2000mm | 7.85 | 15,000 | 117,750 | 16,500 | 129,525 | |
2 | Thép lá cán nguội 0,6 x 1250 x 2500mm | 14.72 | 15,000 | 220,800 | 16,500 | 242,880 | |
3 | Thép lá cán nguội 0,8 x 1250 x 2500mm | 19.63 | 15,000 | 294,450 | 16,500 | 323,895 | |
4 | Thép lá cán nguội 1.0 x 1250 x 2500mm | 24.53 | 15,000 | 367,950 | 16,500 | 404,745 | |
5 | Thép lá cán nguội 1,2 x 1250 x 2500mm | 29.43 | 15,000 | 441,450 | 16,500 | 485,595 | |
6 | Thép lá 1,2 x 1250 x 2500mm | 29.43 | 13,636 | 401,307 | 15,000 | 441,450 | |
7 | Thép lá 1,5 x 1250 x 2500mm | 36.79 | 13,636 | 501,668 | 15,000 | 551,850 | |
8 | Thép lá SS400 2,0 x 1250 x 2500mm | 49.06 | 12,727 | 624,387 | 14,000 | 686,840 | |
9 | Thép lá SS400 2,5 x 1250 x 2500mm | 61.33 | 12,727 | 780,547 | 14,000 | 858,620 | |
10 | Thép tấm SS400 3.0 x 1500 x 6000mm | 211.95 | 11,182 | 2,370,025 | 12,300 | 2,606,985 | |
11 | Thép tấm SS400 4.0 x 1500 x 6000mm | 282.6 | 11,273 | 3,185,750 | 12,400 | 3,504,240 | |
12 | Thép tấm SS400 5.0 x 1500 x 6000mm | 353.25 | 11,272 | 3,981,834 | 12,400 | 4,380,300 | |
13 | Thép tấm SS400 6.0 x 1500 x 6000mm | 423.9 | 11,455 | 4,855,774 | 12,600 | 5,341,140 | |
14 | Thép tấm SS400 8.0 x 1500 x 6000mm | 565.2 | 11,455 | 6,474,366 | 12,600 | 7,121,520 | |
15 | Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000mm | 706.5 | 11,455 | 8,092,958 | 12,600 | 8,901,900 | |
16 | Thép tấm SS400 12 x 1500 x 6000mm | 847.8 | 11,455 | 9,711,549 | 12,600 | 10,682,280 | |
17 | Thép tấm SS400 14 x 1500 x 6000mm | 989.1 | 11,636 | 11,509,167 | 12,800 | 12,660,480 | |
18 | Thép tấm SS400 16 x 1500 x 6000mm | 1130.4 | 11,636 | 13,153,335 | 12,800 | 14,469,120 | |
19 | Thép tấm SS400 18 x 2000 x 6000mm | 1695.6 | 11,636 | 19,730,001 | 12,800 | 21,703,680 | |
20 | Thép tấm SS400 20 x 2000 x 6000mm | 1884 | 11,636 | 21,922,224 | 12,800 | 24,115,200 | |
21 | Thép tấm SS400 25 x 2000 x 6000mm | 2355 | 11,636 | 27,402,780 | 12,800 | 30,144,000 | |
22 | Thép tấm SS400 28 x 2000 x 6000mm | 2637.6 | 11,636 | 30,691,115 | 12,800 | 33,761,281 | |
23 | Thép tấm SS400 30 x 2000 x 6000mm | 2826 | 11,636 | 32,883,336 | 12,800 | 36,172,800 | |
24 | Thép tấm SS400 35 x 2000 x 6000mm | 3297 | 11,636 | 38,363,892 | 12,800 | 42,201,600 | |
25 | Thép tấm SS400 40 x 2000 x 6000mm | 3768 | 11,636 | 43,844,448 | 12,800 | 48,230,400 | |
26 | Thép tấm SS400 50 x 2000 x 6000mm | 4710 | 11,727 | 55,234,170 | 12,900 | 60,759,000 | |
Giá Thép tấm C45 |
|||||||
1 | Thép tấm C45 5.0 x 1500 x 6000mm | 0 | 353.25 | 15,000 | 5,298,750 | 16,500 | 5,828,625 |
2 | Thép tấm C45 6.0 -> 50 x 2000 x 6000mm | 0 | 423.9 | 15,000 | 6,358,500 | 16,500 | 6,994,350 |
3 | Thép tấm C45 50 -> 95 x 2000 x 6000mm | 3532.5 | 14,364 | 50,740,830 | 15,800 | 55,813,500 | |
4 | Thép tấm C45 100 -> 200 x 2000 x 6000mm | 9420 | 15,273 | 143,871,660 | 16,800 | 158,256,000 | |
Giá Thép tấm 16Mn(Q345B) |
|||||||
1 | Thép tấm 16Mn 4.0 x 1500 x 6000mm | 282.6 | 12,000 | 3,391,200 | 13,200 | 3,730,320 | |
2 | Thép tấm 16Mn 5.0 x 1500 x 6000mm | 353.25 | 12,091 | 4,271,146 | 13,300 | 4,698,225 | |
3 | Thép tấm 16Mn 6.0 x 1800 x 6000mm | 508.68 | 12,182 | 6,196,740 | 13,400 | 6,816,312 | |
4 | Thép tấm 16Mn 8.0 x 1800 x 6000mm | 678.24 | 12,273 | 8,324,039 | 13,500 | 9,156,240 | |
5 | Thép tấm 16Mn 10 x 1800 x 6000mm | 847.8 | 12,273 | 10,405,049 | 13,500 | 11,445,300 | |
6 | Thép tấm 16Mn 12 x 1800 x 6000mm | 1017.4 | 12,273 | 12,486,059 | 13,500 | 13,734,360 | |
7 | Thép tấm 16Mn 14x2000x6000mm | 1318.8 | 12,273 | 16,185,633 | 13,500 | 17,803,801 | |
8 | Thép tấm 16Mn 16x2000x6000mm | 1570.2 | 12,273 | 19,271,064 | 13,500 | 21,197,699 | |
9 | Thép tấm 16Mn 18x2000x6000mm | 1695.6 | 12,273 | 20,810,099 | 13,500 | 22,890,600 | |
10 | Thép tấm 16Mn 20x2000x6000mm | 1884 | 12,273 | 23,122,332 | 13,500 | 25,434,000 | |
11 | Thép tấm 16Mn 22x2000x6000mm | 2072.4 | 12,273 | 25,434,564 | 13,500 | 27,977,399 | |
12 | Thép tấm 16Mn 25x2000x6000mm | 2355 | 12,273 | 28,902,915 | 13,500 | 31,792,500 | |
13 | Thép tấm 16Mn 28x2000x6000mm | 2637.6 | 12,727 | 33,568,736 | 14,000 | 36,926,401 | |
14 | Thép tấm 16Mn 30x2000x6000mm | 2826 | 12,727 | 35,966,502 | 14,000 | 39,564,000 | |
15 | Thép tấm 16Mn 32x2000x6000mm | 3014.4 | 12,727 | 38,364,268 | 14,000 | 42,201,599 | |
16 | Thép tấm 16Mn 36x2000x6000mm | 3391.2 | 12,727 | 43,159,802 | 14,000 | 47,476,799 | |
17 | Thép tấm 16Mn 40x2000x6000mm | 3768 | 12,727 | 47,955,336 | 14,000 | 52,752,000 | |
18 | Thép tấm 16Mn 50x2000x6000mm | 4710 | 12,727 | 59,944,170 | 14,000 | 65,940,000 | |
19 | Thép tấm 16Mn 60x2000x6000mm | 5652 | 13,182 | 74,504,664 | 14,500 | 81,954,000 | |
Giá Thép tấm 65G |
|||||||
1 | Thép tấm 65G 5.0 x 1540 x 6000mm | 362.67 | 24,091 | 8,737,083 | 26,500 | 9,610,755 | |
2 | Thép tấm 65G 6.0 x 1260 x 6000mm | 356.07 | 24,091 | 8,578,083 | 26,500 | 9,435,855 | |
3 | Thép tấm 65G 7.0 x 1540 x 6000mm | 507.73 | 24,091 | 12,231,724 | 26,500 | 13,454,845 | |
4 | Thép tấm 65G 8.0 x 1540 x 6000mm | 580.27 | 24,091 | 13,979,285 | 26,500 | 15,377,156 | |
Thép tấm chống trượt |
|||||||
1 | Thép tấm nhám 3.0 x 1500 x 6000mm | 239.4 | 11,364 | 2,720,542 | 12,500 | 2,992,500 | |
2 | Thép tấm nhám 4.0 x 1500 x 6000mm | 309.6 | 11,455 | 3,546,468 | 12,600 | 3,900,960 | |
3 | Thép tấm nhám 5.0 x 1500 x 6000mm | 380.7 | 11,636 | 4,429,825 | 12,800 | 4,872,960 | |
4 | Thép tấm nhám 6.0 x 1500 x 6000mm | 450.9 | 11,727 | 5,287,704 | 12,900 | 5,816,610 | |
5 | Thép tấm nhám 8.0 x 1500 x 6000mm | 592.2 | 11,909 | 7,052,510 | 13,100 | 7,757,820 | |
6 | Thép tấm nhám 10.0 x 1500 x 6000mm | 733.5 | 13,455 | 9,869,243 | 14,800 | 10,855,800 | |
Thép ống (công nghiệp) |
|||||||
1 | Thép ống hàn F 141,3 x 3,96m | 6 | 80.47 | 14,364 | 1,155,871 | 15,800 | 1,271,426 |
2 | Thép ống hàn F 141,3 x 4,78 | 6 | 96.54 | 14,364 | 1,386,701 | 15,800 | 1,525,332 |
3 | Thép ống hàn F 141,3 x 5,56 | 6 | 111.66 | 14,364 | 1,603,884 | 15,800 | 1,764,228 |
4 | Thép ống hàn F 141,3 x 6,55 | 6 | 130.62 | 14,364 | 1,876,226 | 15,800 | 2,063,796 |
5 | Thép ống hàn F 168,3 x 3,96 | 6 | 96.24 | 14,364 | 1,382,391 | 15,800 | 1,520,592 |
6 | Thép ống hàn F 168,3 x 4,78 | 6 | 115.62 | 14,364 | 1,660,766 | 15,800 | 1,826,796 |
7 | Thép ống hàn F 168,3 x 5,56 | 6 | 133.86 | 14,364 | 1,922,765 | 15,800 | 2,114,988 |
8 | Thép ống hàn F 168,3 x 6,35 | 6 | 152.16 | 14,364 | 2,185,626 | 15,800 | 2,404,128 |
9 | Thép ống hàn F 219,1 x 3,96 | 6 | 126.06 | 14,364 | 1,810,726 | 15,800 | 1,991,748 |
10 | Thép ống hàn F 219,1 x 4,78 | 6 | 151.58 | 14,364 | 2,177,295 | 15,800 | 2,394,964 |
11 | Thép ống hàn F 219,1 x 5,16 | 6 | 163.34 | 14,364 | 2,346,216 | 15,800 | 2,580,772 |
12 | Thép ống hàn F 219,1 x 6,35 | 6 | 199.89 | 14,364 | 2,871,220 | 15,800 | 3,158,262 |
13 | Thép ống hàn F 273,1 x 6,35 | 6 | 250.53 | 16,364 | 4,099,673 | 18,000 | 4,509,540 |
14 | Thép ống hàn F 273,1 x 5,96 | 6 | 235.49 | 16,364 | 3,853,558 | 18,000 | 4,238,820 |
15 | Thép ống hàn F 325 x 6,35 | 6 | 299.38 | 16,364 | 4,899,054 | 18,000 | 5,388,840 |
16 | Thép ống hàn F 355 x 6,35 | 6 | 327.6 | 16,364 | 5,360,846 | 18,000 | 5,896,800 |
17 | Thép ống hàn F 355 x 7,14 | 6 | 367.5 | 16,364 | 6,013,770 | 18,000 | 6,615,000 |
18 | Thép ống hàn F 355 x 8 | 6 | 410.74 | 16,364 | 6,721,349 | 18,000 | 7,393,320 |
19 | Thép ống hàn F406 x 8 | 6 | 471.1 | 16,364 | 7,709,080 | 18,000 | 8,479,800 |
20 | Thép ống hàn F 530 x 8 | 6 | 617.88 | 16,818 | 10,391,506 | 18,500 | 11,430,780 |
21 | Thép ống hàn F 609.6 x9 | 6 | 799.78 | 16,818 | 13,450,701 | 18,500 | 14,795,931 |
22 | Thép F 159 x 6,5 ống đúc C20 | 12 | 293.33 | 17,091 | 5,013,303 | 18,800 | 5,514,604 |
23 | Thép F168,3 x 7,1 ống đúc C20 | 12 | 338.05 | 17,091 | 5,777,612 | 18,800 | 6,355,340 |
24 | Thép F 127 x 6,0 ống đúc C20 | 6 | 107.4 | 17,091 | 1,835,573 | 18,800 | 2,019,120 |
25 | Thép F 114 x 6,0 ống đúc C20 | 6 | 95.88 | 17,091 | 1,638,685 | 18,800 | 1,802,544 |
26 | Thép F 219,1 x 8,0 ống đúc C20 | 12 | 499.5 | 17,091 | 8,536,955 | 18,800 | 9,390,600 |
27 | Thép F 219,1 x 12,0 ống đúc C20 | 12 | 735.06 | 17,091 | 12,562,910 | 18,800 | 13,819,128 |
28 | Thép F 273,1 x 8,0 ống đúc C20 | 11 | 616.93 | 17,091 | 10,543,951 | 18,800 | 11,598,284 |
29 | Thép F 323 x 10,0 ống đúc C20 | 11 | 910.84 | 18,636 | 16,974,415 | 20,500 | 18,672,221 |
30 | Thép ống F 508 x 8,0 | 6 | 591.84 | 18,636 | 11,029,531 | 20,500 | 12,132,721 |
