Bảng giá ống nhựa Đồng Nai mới nhất 2022
Báo giá ống nhựa PVC Đống Nai hệ Inch
ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) | ÁP SUẤT (PN-BAR) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ĐƠN GIÁ BÁN |
ỐNG NHỰA PVC 21 ĐỒNG NAI | 15 | 1.6 | 7.100 | 7.810 |
ỐNG NHỰA PVC 27 ĐỒNG NAI | 12 | 1.8 | 10.100 | 11.110 |
ỐNG NHỰA PVC 34 ĐỒNG NAI | 12 | 2.0 | 14.200 | 15.510 |
ỐNG NHỰA PVC 42 ĐỒNG NAI | 9 | 2.1 | 18.800 | 20.570 |
15 | 3.0 | 25.800 | 28.380 | |
ỐNG NHỰA PVC 49 ĐỒNG NAI | 9 | 2.4 | 24.500 | 26.950 |
12 | 3.0 | 30.000 | 33.000 | |
ỐNG NHỰA PVC 60 ĐỒNG NAI | 6 | 2.0 | 25.900 | 28.490 |
9 | 2.8 | 35.700 | 39.270 | |
12 | 3.5 | 44.000 | 48.400 | |
ỐNG NHỰA PVC 76 | 6 | 2.2 | 36.200 | 39.820 |
9 | 3.0 | 59.200 | 65.120 | |
ỐNG NHỰA PVC 90 ĐỒNG NAI | 6 | 2.9 | 55.900 | 61.490 |
9 | 3.8 | 72.300 | 79.530 | |
ỐNG NHỰA PVC 114 ĐỒNG NAI | 5 | 3.2 | 78.800 | 86.680 |
6 | 3.8 | 92.800 | 102.080 | |
9 | 4.9 | 118.800 | 130.680 | |
ỐNG NHỰA PVC 140 ĐỒNG NAI | 6 | 4.1 | 133.100 | 146.410 |
9 | 5.8 | 156.500 | 172.150 | |
ỐNG NHỰA PVC 168 ĐỒNG NAI | 5 | 4.3 | 155.600 | 171.050 |
6 | 5.0 | 190.600 | 209.660 | |
9 | 7.3 | 259.800 | 285.670 | |
ỐNG NHỰA PVC 220 ĐỒNG NAI | 6 | 6.6 | 309.300 | 340.230 |
9 | 8.7 | 403.800 | 444.070 | |
ỐNG uPVC HỆ INCH – TIÊU CHUẨN BS3505:1986/ASTM D2241:93 |
Bảng giá ống nhựa PVC Đồng Nai hệ mét
ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) | ÁP SUẤT (PN-BAR) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ĐƠN GIÁ BÁN |
ỐNG NHỰA PVC 63 ĐỒNG NAI | 6 | 1.9 | 28.400 | 31.240 |
8 | 2.5 | 35.400 | 38.940 | |
10 | 3.0 | 43.200 | 47.520 | |
ỐNG NHỰA PVC 75 ĐỒNG NAI | 6 | 2.2 | 39.500 | 43.450 |
8 | 2.9 | 54.200 | 59.620 | |
10 | 3.6 | 62.000 | 68.200 | |
ỐNG NHỰA PVC 90 ĐỒNG NAI | 6 | 2.7 | 57.500 | 63.250 |
8 | 3.5 | 78.000 | 85.800 | |
10 | 4.3 | 88.600 | 97.460 | |
ỐNG NHỰA PVC 110 ĐỒNG NAI | 6 | 2.7 | 76.400 | 84.040 |
8 | 3.4 | 87.000 | 95.700 | |
10 | 4.2 | 122.000 | 134.200 | |
12.5 | 5.3 | 131.300 | 144.430 | |
ỐNG NHỰA PVC 125 | 6 | 3.1 | 94.500 | 103.950 |
8 | 3.9 | 111.900 | 123.090 | |
10 | 4.8 | 142.100 | 156.310 | |
12.5 | 6.0 | 178.900 | 196.790 | |
ỐNG NHỰA PVC 140 ĐỒNG NAI | 8 | 5.0 | 157.500 | 173.250 |
12.5 | 6.7 | 209.600 | 230.560 | |
ỐNG NHỰA PVC 160 ĐỒNG NAI | 6 | 4.0 | 147.700 | 162.470 |
8 | 4.9 | 180.300 | 198.330 | |
10 | 6.2 | 233.300 | 256.630 | |
12.5 | 7.7 | 274.800 | 302.280 | |
ỐNG NHỰA PVC 180 ĐỒNG NAI | 6 | 4.4 | 180.400 | 198.440 |
8 | 5.5 | 227.900 | 250.690 | |
10 | 6.9 | 291.100 | 320.210 | |
12.5 | 8.6 | 372.600 | 409.860 | |
ỐNG NHỰA PVC 200 ĐỒNG NAI | 6 | 4.9 | 243.300 | 267.630 |
8 | 6.2 | 283.000 | 311.300 | |
10 | 7.7 | 361.200 | 397.320 | |
12.5 | 9.6 | 426.600 | 469.260 | |
ỐNG NHỰA PVC 225 ĐỒNG NAI | 6 | 5.5 | 296.600 | 326.260 |
8 | 6.9 | 351.700 | 386.870 | |
10 | 8.6 | 456.600 | 502.560 | |
12.5 | 10.8 | 538.600 | 592.460 | |
ỐNG NHỰA PVC 250 ĐỒNG NAI | 6 | 6.2 | 390.200 | 429.220 |
8 | 7.7 | 455.200 | 500.720 | |
10 | 9.6 | 588.500 | 647.350 | |
12.5 | 11.9 | 659.100 | 725.010 | |
ỐNG NHỰA PVC 280 ĐỒNG NAI | 6 | 6.9 | 464.100 | 510.510 |
8 | 8.6 | 546.700 | 601.370 | |
10 | 10.7 | 702.300 | 772.530 | |
12.5 | 13.4 | 831.400 | 914.540 | |
ỐNG NHỰA PVC 315 ĐỒNG NAI | 6 | 7.7 | 582.300 | 640.530 |
8 | 9.2 | 658.800 | 724.680 | |
8 | 9.7 | 698.700 | 768.570 | |
10 | 12.1 | 877.700 | 965.470 | |
12.5 | 15.0 | 1.044.700 | 1.149.170 | |
ỐNG NHỰA PVC 355 ĐỒNG NAI | 8 | 10.9 | 905.000 | 995.500 |
10 | 13.6 | 1.174.400 | 1.291.840 | |
12.5 | 16.9 | 1.444.300 | 1.588.730 | |
ỐNG NHỰA PVC 400 ĐỒNG NAI | 8 | 12.3 | 1.149.700 | 1.264.670 |
10 | 15.3 | 1.448.500 | 1.637.350 | |
12.5 | 19.1 | 1.689.100 | 1.858.010 | |
ỐNG uPVC HỆ MÉT – TIÊU CHUẨN ISO 1452:2009/TCVN8491-2:2011 |
Bảng giá ống nhựa PPR Đồng Nai
ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) | ÁP SUẤT (PN-BAR) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ĐƠN GIÁ BÁN |
ỐNG NHỰA PPR ĐỒNG NAI | LIÊN HỆ BÁO GIÁ | – | – | – |
ỐNG PPR CHỊU NHIỆT – TIÊU CHUẨN DIN 8077:2009-09 & DIN 8078:2008-09 |
Bảng giá ống nhựa HDPE Đồng Nai
ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) | ÁP SUẤT (PN-BAR) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | ĐƠN GIÁ BÁN |
ỐNG NHỰA HDPE ĐỒNG NAI | LIÊN HỆ BÁO GIÁ | – | – | – |
ỐNG HDPE ĐỒNG NAI |
Đại lý cung cấp ống nhựa Đồng Nai giá sỉ
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI HỒ CHÍ MINH |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI BÌNH DƯƠNG |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI ĐỒNG NAI |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI BÌNH PHƯỚC |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI LONG AN |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI TÂY NINH |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI BÌNH THUẬN |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI LÂM ĐỒNG |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI AN GIANG |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI KIÊN GIANG |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI BẠC LIÊU |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI TIỀN GIANG |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI ĐỒNG THÁP |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI VĨNH LONG |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI CẦN THƠ |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI SÓC TRĂNG |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI HẬU GIANG |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI TRÀ VINH |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI BẾN TRE |
ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI TẠI CÀ MAU |
Xem thêm: