Giá ống nhựa PVC Stroman Tân Á Đại Thành
Bảng giá ống nhựa PVC STROMAN 2022 – TÂN Á ĐẠI THÀNH
| ĐƯỚNG KÍNH ( D – PHI ) | ĐỘ DÀY (mm) | ÁP SUẤT (PN ~ BAR) | GIÁ BÁN CHƯA VAT |
| ỐNG PVC D75 C1 | 2.2 | 6 | 39.500 |
| ỐNG PVC D75 C2 | 2.9 | 8 | 54.200 |
| ỐNG PVC D75 C3 | 3.6 | 10 | 67.000 |
| ỐNG PVC D90 C2 | 2.7 | 6 | 57.500 |
| ỐNG PVC D90 C3 | 3.5 | 8 | 78.000 |
| ỐNG PVC D90 C4 | 4.3 | 10 | 96.700 |
| ỐNG PVC D110 C1 | 2.7 | 5 | 76.400 |
| ỐNG PVC D110 C2 | 3.2 | 6 | 82.500 |
| ỐNG PVC D110 C4 | 5.3 | 10 | 145.900 |
| ỐNG PVC D125 C2 | 3.7 | 6 | 112.000 |
| ỐNG PVC D125 C3 | 4.8 | 8 | 142.000 |
| ỐNG PVC D125 C4 | 6.0 | 10 | 178.900 |
| ỐNG PVC D140 C0 | 3.0 | 4 | 86.364 |
| ỐNG PVC D140 C1 | 3.5 | 5 | 118.100 |
| ỐNG PVC D140 C2 | 4.1 | 6 | 139.200 |
| ỐNG PVC D140 C3 | 5.4 | 8 | 172.000 |
| ỐNG PVC D140 C4 | 6.7 | 10 | 228.000 |
| ỐNG PVC D160 C2 | 4.7 | 6 | 173.000 |
| ỐNG PVC D160 C3 | 6.2 | 8 | 233.000 |
| ỐNG PVC D160 C4 | 7.7 | 10 | 296.000 |
| ỐNG PVC D200 C1 | 4.9 | 5 | 243.300 |
| ỐNG PVC D200 C2 | 5.9 | 6 | 269.400 |
| ỐNG PVC D200 C3 | 7.7 | 8 | 361.200 |
| ỐNG PVC D200 C4 | 9.6 | 10 | 426.600 |
| ỐNG PVC D225 C1 | 5.5 | 5 | 296.600 |
| ỐNG PVC D225 C2 | 6.6 | 6 | 338.700 |
| ỐNG PVC D225 C3 | 8.6 | 8 | 456.600 |
| ỐNG PVC D225 C4 | 10.8 | 10 | 538.600 |
| ỐNG PVC D250 C1 | 6.2 | 5 | 390.200 |
| ỐNG PVC D250 C2 | 7.3 | 6 | 416.400 |
| ỐNG PVC D250 C3 | 9.6 | 8 | 588.500 |
| ỐNG PVC D250 C4 | 11.9 | 10 | 744.000 |
| ỐNG PVC D280 C1 | 6.9 | 5 | 441.727 |
| ỐNG PVC D280 C2 | 8.2 | 6 | 523.000 |
| ỐNG PVC D280 C3 | 10.7 | 8 | 702.300 |
| ỐNG PVC D280 C4 | 13.4 | 10 | 831.400 |
| ỐNG PVC D315 C1 | 7.7 | 5 | 582.300 |
| ỐNG PVC D315 C2 | 9.2 | 6 | 658.800 |
| ỐNG PVC D315 C3 | 12.1 | 8 | 877.700 |
| ỐNG PVC D315 C4 | 15.0 | 10 | 1.215.300 |
| ỐNG PVC D355 C1 | 8.7 | 5 | 760.800 |
| ỐNG PVC D355 C2 | 10.4 | 6 | 850.909 |
| ỐNG PVC D355 C3 | 13.6 | 8 | 1.174.400 |
| ỐNG PVC D355 C4 | 16.9 | 10 | 1.444.300 |
| ỐNG PVC D400 C1 | 9.8 | 5 | 966.700 |
| ỐNG PVC D400 C2 | 11.7 | 6 | 1.057.182 |
| ỐNG PVC D400 C3 | 15.3 | 8 | 1.488.500 |
| ỐNG PVC D400 C4 | 19.1 | 10 | 1.687.818 |
Cách kiểm tra trước khi chốt đơn
Với nhóm ống, van và phụ kiện hạ tầng, người mua không nên chỉ so sánh đơn giá trên một dòng báo giá. Cần đặt báo giá trong bối cảnh quy cách, khối lượng, khu vực giao hàng, thời hạn hiệu lực giá và chứng từ đi kèm. Sai cấp áp lực hoặc thiếu phụ kiện nối thường làm đội chi phí thi công sau khi hàng đã về công trình.
Trước khi gửi yêu cầu cho nhà cung cấp, hãy chuẩn hóa cùng một bộ thông tin để các bên báo giá trên cùng mặt bằng. Có thể đối chiếu thêm danh mục tại kho dữ liệu vật liệu xây dựng và theo dõi biến động giá vật liệu nếu hạng mục chịu ảnh hưởng mạnh từ thị trường.
Thông tin nên có trong yêu cầu báo giá
- đường kính danh nghĩa và cấp áp lực.
- tiêu chuẩn vật liệu.
- phụ kiện đi kèm.
- phương án nối và điều kiện lắp đặt.
Bảng tiêu chí so sánh nhanh
| Tiêu chí | Cách kiểm tra | Rủi ro nếu bỏ qua |
|---|---|---|
| Quy cách | Đối chiếu mã hàng, kích thước, tiêu chuẩn và đơn vị tính. | Báo giá rẻ nhưng không cùng cấu hình. |
| Giao hàng | Làm rõ địa điểm, thời gian giao, phí bốc xếp và điều kiện nhận hàng. | Phát sinh chi phí ngoài dự toán. |
| Chứng từ | Yêu cầu CO/CQ, phiếu xuất kho hoặc tài liệu kỹ thuật khi công trình cần nghiệm thu. | Khó quyết toán hoặc nghiệm thu vật tư. |
Khi nào nên gửi RFQ?
Nếu khối lượng mua lớn, cần giao theo nhiều đợt hoặc cần so sánh nhiều nhà cung cấp, nên dùng mẫu RFQ vật liệu để gom thông tin ngay từ đầu. Với hạng mục cần bóc tách số lượng, có thể dùng thêm máy tính vật liệu; với sản phẩm cần nghiệm thu, hãy kiểm tra nhóm tiêu chuẩn trong thư viện TCVN trước khi đặt hàng.