Cập nhật báo giá ống nhựa Hoa Sen mới nhất 2022
Bảng giá ống nhựa PVC Hoa Sen
| Sản phẩm | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
| Ống Nhựa PVC – Phi 21 | 15 | 21×1.6 | 6.180 | 6.798 |
| 15 | 21×2 | 7.450 | 8.195 | |
| 32 | 21×3 | 10.500 | 11.550 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 27 | 14 | 27×1.8 | 8.770 | 9.647 |
| 15 | 27×2 | 9.550 | 10.505 | |
| 25 | 27×3 | 13.730 | 15.103 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 34 | 12 | 34×2 | 12.270 | 13.497 |
| 19 | 34×3 | 17.550 | 19.305 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 42 | 10 | 2.1 | 16.360 | 17.996 |
| 15 | 3 | 22.500 | 24.750 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 49 | 10 | 2.4 | 21.360 | 23.496 |
| 12 | 3 | 26.180 | 28.798 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 60 | 6 | 60×1.8 | 20.360 | 22.396 |
| 6 | 60×2 | 22.550 | 24.805 | |
| 8 | 60×2.3 | 25.820 | 28.402 | |
| 9 | 60×2.5 | 27.270 | 29.997 | |
| 9 | 60×3 | 32.910 | 36.201 | |
| 12 | 60×3.5 | 38.360 | 42.196 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 63 | 10 | 63×3 | 37.730 | 41.503 |
| Ống Nhựa PVC – Phi 75 | 6 | 75×2.2 | 34.450 | 37.895 |
| 9 | 75×3 | 42.000 | 46.200 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 76 | 8 | 76×3 | 41.000 | 45.100 |
| 10 | 76×3.7 | 52.180 | 57.398 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 82 | 7 | 82×3 | 47.970 | 52.767 |
| Ống Nhựa PVC – Phi 90 | 6 | 90×2.6 | 43.450 | 47.795 |
| 6 | 90×2.9 | 48.770 | 53.647 | |
| 9 | 90×3.8 | 63.180 | 69.498 | |
| 12 | 90×5 | 81.360 | 89.496 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 110 | 6 | 3.2 | 72.090 | 79.299 |
| 8 | 4.2 | 92.090 | 101.299 | |
| 9 | 5.0 | 102.180 | 112.398 | |
| 10 | 5.3 | 114.640 | 126.104 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 114 | 5 | 3.2 | 68.770 | 75.647 |
| 6 | 3.5 | 71.450 | 78.595 | |
| 6 | 4.0 | 75.730 | 83.303 | |
| 9 | 5.0 | 105.640 | 116.204 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 125 | 8 | 4.8 | 117.730 | 129.503 |
| 10 | 6.0 | 145.640 | 160.204 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 130 | 6 | 4.0 | 93.450 | 102.795 |
| 8 | 5.0 | 117.360 | 129.096 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 140 | 6 | 4.0 | 110.820 | 121.902 |
| 7 | 5.0 | 137.550 | 151.305 | |
| 8 | 5.4 | 148.090 | 162.899 | |
| 10 | 6.7 | 183.090 | 201.399 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 150 | 6 | 5.0 | 150.900 | 165.990 |
| Ống Nhựa PVC – Phi 160 | 6 | 4.7 | 151.090 | 166.199 |
| 8 | 6.2 | 194.730 | 214.203 | |
| 10 | 7.7 | 240.000 | 264.000 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 168 | 5 | 4.3 | 135.820 | 149.402 |
| 6 | 4.5 | 149.360 | 164.296 | |
| 6 | 5.0 | 166.360 | 182.996 | |
| 9 | 7.0 | 218.640 | 240.504 | |
| 9 | 7.3 | 226.820 | 249.502 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 200 | 6 | 5.9 | 234.180 | 257.598 |
| 8 | 7.7 | 303.450 | 333.795 | |
| 10 | 9.6 | 372.550 | 409.805 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 220 | 6 | 5.9 | 256.180 | 281.798 |
| 6 | 6.5 | 281.360 | 309.496 | |
| 9 | 8.7 | 352.730 | 388.003 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 225 | 6 | 6.6 | 295.730 | 325.303 |
| Ống Nhựa PVC – Phi 250 | 6 | 7.3 | 363.640 | 400.004 |
| 8 | 9.6 | 4.723.640 | 5.196.004 | |
| 10 | 11.9 | 576.360 | 633.996 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 280 | 6 | 8.2 | 456.730 | 502.403 |
| 10 | 8.6 | 476.820 | 524.502 | |
| 6 | 13.4 | 726.180 | 798.798 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 315 | 8 | 9.2 | 575.360 | 632.896 |
| 6 | 15.0 | 912.450 | 1.003.695 | |
| Ống Nhựa uPVC – Phi 355 | 6 | 10.9 | 766.180 | 842.798 |
| 8 | 13.6 | 948.550 | 1.043.405 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 400 | 6 | 11.7 | 924.090 | 1.016.499 |
| 6 | 12.3 | 973.820 | 1.071.202 | |
| 8 | 15.3 | 1.202.000 | 1.322.200 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 450 | 6 | 13.8 | 1.267.000 | 1.393.700 |
| 8 | 17.2 | 1.523.730 | 1.676.103 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 500 | 6 | 15.3 | 1.559.500 | 1.715.450 |
| 8 | 19.1 | 1.880.000 | 2.068.000 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 560 | 6 | 17.2 | 1.963.590 | 2.159.949 |
| 8 | 21.4 | 2.359.360 | 2.595.296 | |
| Ống Nhựa PVC – Phi 630 | 6 | 19.3 | 2.478.090 | 2.725.899 |
| 8 | 24.1 | 2.989.180 | 3.288.098 |
Bảng giá ống PPR Hoa Sen
| Sản phẩm | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
| Ống Nhựa PPR – Phi 20 | 10 | 1.9 | 17.300 | 19.030 |
| 12.5 | 2.3 | 21.300 | 23.430 | |
| 16 | 2.8 | 23.700 | 26.070 | |
| 20 | 3.4 | 26.300 | 28.930 | |
| 25 | 4.1 | 29.100 | 32.010 | |
| Ống Nhựa PPR – Phi 25 | 10 | 2.3 | 27.000 | 29.700 |
| 12.5 | 2.8 | 38.000 | 41.800 | |
| 16 | 3.5 | 43.700 | 48.070 | |
| 20 | 4.2 | 46.100 | 50.710 | |
| 25 | 5.1 | 48.200 | 53.020 | |
| Ống Nhựa PPR – Phi 32 | 10 | 2.9 | 49.200 | 54.120 |
| 12.5 | 3.6 | 51.000 | 56.100 | |
| 16 | 4.4 | 59.100 | 65.010 | |
| 20 | 5.4 | 67.900 | 74.690 | |
| 25 | 6.5 | 74.600 | 82.060 | |
| Ống Nhựa PPR – Phi 40 | 10 | 3.7 | 66.000 | 72.600 |
| 12.5 | 4.5 | 77.000 | 84.700 | |
| 16 | 5.5 | 80.000 | 88.000 | |
| 20 | 6.7 | 105.000 | 115.500 | |
| 25 | 8.1 | 114.00 | 125.400 | |
| Ống Nhựa PPR – Phi 50 | 10 | 4.6 | 96.700 | 106.370 |
| 12.5 | 5.6 | 123.000 | 135.300 | |
| 16 | 6.9 | 127.300 | 140.030 | |
| 20 | 8.3 | 163.200 | 179.520 | |
| 25 | 10.1 | 181.900 | 200.090 | |
| Ống Nhựa PPR – Phi 63 | 10 | 5.8 | 153.700 | 169.070 |
| 12.5 | 7.1 | 193.000 | 212.300 | |
| 16 | 8.6 | 200.000 | 220.000 | |
| 20 | 10.5 | 257.300 | 283.030 | |
| 25 | 12.7 | 286.400 | 315.040 | |
| Ống Nhựa PPR – Phi 75 | 10 | 6.8 | 213.700 | 235.070 |
| 12.5 | 8.4 | 221.180 | 243.298 | |
| 16 | 10.3 | 272.800 | 300.080 | |
| 20 | 12.5 | 356.400 | 392.040 | |
| 25 | 15.1 | 404.600 | 445.060 | |
| Ống Nhựa PPR – Phi 90 | 10 | 8.2 | 311.900 | 343.090 |
| 12.5 | 10.1 | 317.270 | 348.997 | |
| 16 | 12.3 | 381.900 | 420,090 | |
| 20 | 15 | 532.800 | 586,080 | |
| 25 | 18.1 | 581.900 | 640.090 | |
| Ống Nhựa PPR – Phi 110 | 10 | 10 | 499.100 | 549.010 |
| 12.5 | 12.3 | 542.000 | 596.200 | |
| 16 | 15.1 | 581.900 | 640.090 | |
| 20 | 18.3 | 750.000 | 825.000 | |
| 25 | 22.1 | 863.700 | 950.070 | |
| Ống Nhựa PPR – Phi 125 | 10 | 11.4 | 618.200 | 680.020 |
| 16 | 17.1 | 754.600 | 830.060 | |
| 20 | 20.8 | 1.009.100 | 1.110.010 | |
| 25 | 25.1 | 1.159.100 | 1.275.010 | |
| Ống Nhựa PPR – Phi 140 | 10 | 12.7 | 762.800 | 839.080 |
| 16 | 19.2 | 918.200 | 1.010.020 | |
| 20 | 23.3 | 1.281.900 | 1.410.090 | |
| 25 | 28.1 | 1.527.300 | 1.680.030 | |
| Ống Nhựa PPR – Phi 160 | 10 | 14.6 | 1.041.000 | 1.145.100 |
| 16 | 21.9 | 1.272.800 | 1.400.080 | |
| 20 | 26.6 | 1.704.600 | 1.875.060 | |
| 25 | 32.1 | 1.978.200 | 2.176.020 |
Báo giá ống HDPE HOA SEN mới nhất
| Sản phẩm | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 20 | 16 | 2 | 8.100 | 8.910 |
| 20 | 2.3 | 9.400 | 10.340 | |
| 25 | 3 | 10.400 | 11.440 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 25 | 12.5 | 2 | 10.200 | 11.220 |
| 16 | 2.3 | 12.000 | 13.200 | |
| 20 | 3 | 14.900 | 16.390 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 32 | 10 | 2 | 13.600 | 14.960 |
| 12.5 | 2.4 | 16.800 | 18.480 | |
| 16 | 3 | 19.600 | 21.560 | |
| 20 | 3.6 | 23.000 | 25.300 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 40 | 8 | 2 | 17.200 | 18.920 |
| 10 | 2.4 | 20.800 | 22.880 | |
| 12.5 | 3 | 25.200 | 27.720 | |
| 16 | 3.7 | 30.300 | 33.330 | |
| 20 | 4.5 | 35.900 | 39.490 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 50 | 6 | 2 | 21.300 | 23.430 |
| 8 | 2.4 | 26.700 | 29.370 | |
| 10 | 3 | 32.100 | 35.310 | |
| 12.5 | 3.7 | 38.600 | 42.460 | |
| 16 | 4.6 | 46.800 | 51.480 | |
| 20 | 5.6 | 55.600 | 61.160 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 63 | 6 | 2.5 | 33.800 | 37.180 |
| 8 | 3 | 41.700 | 45.870 | |
| 10 | 3.8 | 51.200 | 56.320 | |
| 12.5 | 4.7 | 61.500 | 67.650 | |
| 16 | 5.8 | 74.200 | 81.620 | |
| 20 | 7.1 | 88.700 | 97.570 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 75 | 6 | 2.0 | 46.000 | 50.600 |
| 8 | 3.6 | 59.200 | 65.120 | |
| 10 | 4.5 | 71.400 | 78.540 | |
| 12.5 | 5.6 | 87.200 | 95.920 | |
| 16 | 6.8 | 103.500 | 113.850 | |
| 20 | 8.4 | 124.700 | 137.170 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 90 | 6 | 3.5 | 66.900 | 73.590 |
| 8 | 4.3 | 83.300 | 91.630 | |
| 10 | 5.4 | 102.800 | 113.080 | |
| 12.5 | 6.7 | 124.700 | 137.170 | |
| 16 | 8.2 | 149.900 | 164.890 | |
| 20 | 10.1 | 179.800 | 197.780 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 110 | 6 | 4.2 | 100.100 | 110.110 |
| 8 | 5.3 | 125.000 | 137.500 | |
| 10 | 6.6 | 152.800 | 168.080 | |
| 12.5 | 8.1 | 184.800 | 203.280 | |
| 16 | 10 | 222.400 | 244.640 | |
| 20 | 12.3 | 268.400 | 295.240 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 125 | 6 | 4.8 | 129.200 | 142.120 |
| 8 | 6 | 159.800 | 175.780 | |
| 10 | 7.4 | 194.900 | 214.390 | |
| 12.5 | 9.2 | 238.100 | 261.910 | |
| 16 | 11.4 | 288.400 | 317.240 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 140 | 6 | 5.4 | 162.800 | 179.080 |
| 8 | 6.7 | 200.000 | 220.000 | |
| 10 | 8.3 | 244.700 | 269.170 | |
| 12.5 | 10.3 | 298.200 | 328.020 | |
| 16 | 12.7 | 359.400 | 395.340 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 160 | 6 | 6.2 | 214.000 | 235.400 |
| 8 | 7.7 | 262.200 | 288.420 | |
| 10 | 9.5 | 319.400 | 351.340 | |
| 12.5 | 11.8 | 389.200 | 428.120 | |
| 16 | 14.6 | 471.800 | 518.980 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 180 | 6 | 6.9 | 267.100 | 293.810 |
| 8 | 8.6 | 329.600 | 362.560 | |
| 10 | 10.7 | 404.000 | 444.400 | |
| 12.5 | 13.3 | 494.000 | 543.400 | |
| 16 | 16.4 | 596.300 | 655.930 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 200 | 6 | 7.7 | 331.000 | 364.100 |
| 8 | 9.6 | 408.300 | 449.130 | |
| 10 | 11.9 | 498.400 | 548.240 | |
| 12.5 | 14.7 | 605.900 | 666.490 | |
| 16 | 18.2 | 735.400 | 808.940 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 225 | 6 | 8.6 | 415.100 | 456.610 |
| 8 | 10.8 | 516.000 | 567.600 | |
| 10 | 13.4 | 628.800 | 691.680 | |
| 12.5 | 16.6 | 769.400 | 846.340 | |
| 16 | 20.5 | 930.800 | 1.023.880 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 250 | 6 | 9.6 | 524.700 | 577.170 |
| 8 | 11.9 | 631.500 | 694.650 | |
| 10 | 14.8 | 774.800 | 852.280 | |
| 12.5 | 18.4 | 947.700 | 1.042.470 | |
| 16 | 22.7 | 1.144.800 | 1.259.280 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 280 | 6 | 10.7 | 643.000 | 707.300 |
| 8 | 13.4 | 797.100 | 876.810 | |
| 10 | 16.6 | 968.200 | 1.065.020 | |
| 12.5 | 20.6 | 1.187.600 | 1.306.360 | |
| 16 | 25.4 | 1.435.200 | 1.578.720 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 315 | 6 | 12.1 | 816.900 | 898.590 |
| 8 | 15 | 1.001.700 | 1.101.870 | |
| 10 | 18.7 | 1.232.600 | 1.355.860 | |
| 12.5 | 12.2 | 1.505.100 | 1.655.610 | |
| 16 | 28.6 | 1.816.700 | 1.998.370 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 355 | 6 | 13.6 | 1.035.000 | 1.138.500 |
| 8 | 16.9 | 1.271.800 | 1.398.980 | |
| 10 | 21.1 | 1.568.600 | 1.725.460 | |
| 12.5 | 26.1 | 1.908.000 | 2.098.800 | |
| 16 | 32.2 | 2.306.100 | 2.536.710 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 400 | 6 | 15.3 | 1.313.600 | 1.444.960 |
| 8 | 19.1 | 1.621.700 | 1.783.870 | |
| 10 | 23.7 | 1.982.600 | 2.180.860 | |
| 12.5 | 29.4 | 2.419.800 | 2.661.780 | |
| 16 | 36.3 | 2.927.900 | 3.220.690 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 450 | 6 | 17.2 | 1.661.300 | 1.827.430 |
| 8 | 21.5 | 2.050.800 | 2.255.880 | |
| 10 | 26.7 | 2.511.900 | 2.763.090 | |
| 12.5 | 33.1 | 3.065.200 | 3.371.720 | |
| 16 | 40.9 | 3.707.700 | 4.078.470 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 500 | 6 | 19.1 | 2.119.600 | 2.331.560 |
| 8 | 23.9 | 2.617.600 | 2.879.360 | |
| 10 | 29.7 | 3.210.600 | 3.531.660 | |
| 12.5 | 36.8 | 3.912.600 | 4.303.860 | |
| 16 | 45.4 | 4.732.600 | 5.205.860 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 560 | 6 | 21.4 | 2.815.800 | 3.097.380 |
| 8 | 26.7 | 3.478.500 | 3.826.350 | |
| 10 | 33.1 | 4.270.500 | 4.697.550 | |
| 12.5 | 41.2 | 5.212.100 | 5.733.310 | |
| 16 | 50.8 | 6.295.100 | 6.924.610 | |
| Ống Nhựa HDPE – Phi 630 | 6 | 24.1 | 3.562.500 | 3.918.750 |
| 8 | 30 | 4.394.200 | 4.833.620 | |
| 10 | 37.4 | 5.408.900 | 5.949.790 | |
| 12.5 | 46.3 | 6.587.900 | 7.246.690 | |
| 16 | 57.2 | 789.600 | 868.560 |