Thép hình U80

Danh mục:

Thép hình U80 – Giá thép hình U80 mới nhất

Thép hình U80 - Giá thép hình U80 mới nhất
Thép hình U80 – Giá thép hình U80 mới nhất
Báo giá thép hình U hôm nay
STT Giá thép hình U Xuất xứ Barem (Kg/m) Đơn giá (VNĐ/Kg) Đơn giá (VNĐ/Cây 6m)
1 Thép U40*2.5ly VN 9 33111 298000
2 Thép U50*25*3ly VN 13.5 22630 305500
3 Thép U50*4.5ly VN 20 27700 554000
4 Thép U60 – 65*35*3ly VN 17 20206 343500
5 Thép U60 – 65*35*4.5ly VN 30 26600 798000
6 Thép U80*40*3ly VN 22.5 – 23.5 387000
7 Thép U80*40*4 – 4.5ly VN 30.5 16852 514000
8 Thép U100*45*3.5 – 4ly VN 31.5 – 32.5 544000
9 Thép U100*45*4ly VN 35 19114 669000
10 Thép U100*45*5ly VN 45 17311 779000
11 Thép U100*45*5.5ly VN 52 – 56 923500
12 Thép U120*50*4ly VN 41 – 42 710000
13 Thép U120*50*5 – 5.5ly VN 54 – 55 930000
14 Thép U120*65*5.2ly VN 70.2 16695 1172000
15 Thép U120*65*6ly VN 80.4 16700 1342680
16 Thép U140*60*4ly VN 54 16422 886800
17 Thép U140*60*5ly VN 64 – 65 1103000
18 Thép U150*75*6.5ly VN 111.6 16400 1830240
19 Thép U160*56*5 – 5.2ly VN 71.5 – 72.5 1253000
20 Thép U160*60*5.5ly VN 81 – 82 1402000
21 Thép U180*64*5.3ly NK 80 19688 1575000
22 Thép U180*68*6.8ly NK 112 17500 1960000
23 Thép U200*65*5.4ly NK 102 17500 1785000
24 Thép U200*73*8.5ly NK 141 17500 2467500
25 Thép U200*75*9ly NK 154.8 17500 2709000
26 Thép U250*76*6.5ly NK 143.4 18600 2667240
27 Thép U250*80*9ly NK 188.4 18600 3504240
28 Thép U300*85*7ly NK 186 19500 3627000
29 Thép U300*87*9.5ly NK 235.2 19498 4586000
5/5 - (1 bình chọn)
Back to top button