Thép hình I

Danh mục:

Giá Thép hình I đúc – Giá thép hình I cánh côn

Thông tin Thép hình I

Xuất xứ: Nga, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đoài loan, Việt Nam, Thái Lan Tiêu chuẩn: GOST, JIS, ASTM/ASME, BS, KS, EN, TCVN

Mô tả về thép I

– Chiều cao thân :  100 – 900 mm

– Chiều rộng cánh : 55 – 300 mm

– Chiều dài :  6000 – 12000 mm

Báo giá thép I tại kho
Báo giá thép I tại kho
Thông tin Thép hình I
Thông tin Thép hình I
BẢNG GIÁ THÉP I
STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép hình I 100 x 55 x 4,5 x 6000mm 6 56.8 12273 697106 13500 766800
2 Thép hình I 120 x 64 x 4,8 x 6000mm 6 69 12273 846837 13500 931500
3 Thép hình I 148 x 100 x 6 x 9 x 12000mm 12 253.2 12364 3130565 13600 3443520
4 Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12000mm 12 168 12273 2061864 13500 2268000
5 Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12000mm 12 367.2 13000 4773600 14300 5250960
6 Thép hình I 200 x 100 x 5,5 x 8 x 12000mm 12 255.6 12545 3206502 14300 3655080
7 Thép hình I 244 x 175 x 7 x 11 x 12000mm 12 529.2 12909 6831443 14200 7514640
8 Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12000mm 12 355.2 13000 4617600 14300 5079360
9 Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12000mm 12 681.6 13000 8860800 14300 9746880
10 Thép hình I 300 x 150 x 6,5 x 9 x 12000mm 12 440.4 12727 5604971 14000 6165600
11 Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12000mm 12 595.2 13000 7737600 14300 8511360
12 Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12000mm 12 1284 13091 16808844 14400 18489600
13 Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12000mm 12 792 12909 10223928 14200 11246400
14 Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12000mm 12 912 12909 11773008 14300 13041600
15 Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12000mm 12 1368 13182 18032976 14500 19836000
16 Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12000mm 12 1536 13182 20247552 14500 22272000
17 Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12000mm 12 1075.2 13182 14173286 14500 15590399
18 Thép hình I 582 x 300 x 12 x 17 x 12000mm 12 1644 13273 21820812 14600 24002400
19 Thép hình I 588 x 300 x 12 x 20 x 12000mm 12 1812 13273 24050676 14600 26455200
20 Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12000mm 12 1272 13273 16883256 14600 18571200
21 Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12000mm 12 2220 13273 29466060 14600 32412000
22 Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12000mm 12 2520 13818 34821360 15200 38304000
23 Thép hình I 900 x 300 x 16 x 18 x 12000mm 12 2880 13818 39795840 15200 43776000

Bảng giá thép hình I cánh côn

BẢNG GIÁ THÉP I CÁNH CÔN
STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép hình I–A 200 x 100 x 7 x 10 x 12000mm 12 312 23636 7374432 26000 8112000
2 Thép hình I–A 250 x 125 x 7.5 x 12.5 x 12000mm 12 459.6 22727 10445329 25000 11490000
3 Thép hinh I–A 300 x 150 x 10 x 18.5 x 12000mm 12 786 22727 17863422 25000 19650000
4 Thép hình I cánh côn 12 459.6 22273 10236671 24500 11260200
5 Thép hình I 100 x 55 x 4,5 x 6000mm 6 56.8 10182 578338 11200 636160

Hình ảnh thép chữ I

Thép hình i giá rẻ tại tphcm
Thép hình i giá rẻ tại tphcm
5/5 - (1 bình chọn)
Back to top button