Cập nhật giá tôn PU cách nhiệt mới nhất năm 2022
Địa chỉ cung cấp tôn pu cách nhiệt giá rẻ, nhà cung cấp tôn PU cách nhiệt uy tín chất lượng nhất hiện nay.
LOẠI TÔN | NHÀ CUNG CẤP | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ |
TÔN LẠNH MÀU | HOA SEN | 2.5 | 64000 |
3 | 72500 | ||
3.5 | 83000 | ||
4 | 91000 | ||
4.5 | 101000 | ||
5 | 110000 | ||
ĐÔNG Á | 2.5 | 61000 | |
3 | 69000 | ||
3.5 | 74000 | ||
4 | 81000 | ||
4.5 | 89000 | ||
5 | 96000 | ||
VIỆT NHẬT | 2.5 | 46500 | |
3 | 53000 | ||
3.5 | 59000 | ||
4 | 66000 | ||
4.5 | 74000 | ||
5 | 84000 | ||
PHƯƠNG NAM | 2.5 | 65000 | |
3 | 73000 | ||
3.5 | 83000 | ||
4 | 90500 | ||
4.5 | 101000 | ||
5 | 110000 | ||
TÔN CÁCH NHIỆT DÁN PE x 10 LI | HOA SEN | 2.5 | 83000 |
3 | 95500 | ||
3.5 | 106000 | ||
4 | 114000 | ||
4.5 | 124000 | ||
5 | 133000 | ||
ĐÔNG Á | 2.5 | 84000 | |
3 | 92000 | ||
3.5 | 97000 | ||
4 | 104000 | ||
4.5 | 112000 | ||
5 | 129000 | ||
VIỆT NHẬT | 2.5 | 69500 | |
3 | 76000 | ||
3.5 | 82000 | ||
4 | 89000 | ||
4.5 | 97000 | ||
5 | 107000 | ||
PHƯƠNG NAM | 2.5 | 87000 | |
3 | 95000 | ||
3.5 | 105000 | ||
4 | 113500 | ||
4.5 | 124000 | ||
5 | 133000 |
LOẠI TÔN | NHÀ CUNG CẤP | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ |
TÔN LẠNH TRẮNG | HOA SEN | 2.5 | 63000 |
3 | 71500 | ||
3.5 | 82000 | ||
4 | 90000 | ||
4.5 | 100000 | ||
5 | 109000 | ||
ĐÔNG Á | 2.5 | 60000 | |
3 | 69000 | ||
3.5 | 73000 | ||
4 | 80000 | ||
4.5 | 88000 | ||
5 | 95000 | ||
VIỆT NHẬT | 2.5 | 45500 | |
3 | 52000 | ||
3.5 | 58000 | ||
4 | 65000 | ||
4.5 | 73000 | ||
5 | 83000 | ||
PHƯƠNG NAM | 2.5 | 64000 | |
3 | 72000 | ||
3.5 | 82000 | ||
4 | 89500 | ||
4.5 | 100000 | ||
5 | 109000 | ||
TÔN CÁCH NHIỆT ĐỔ PU 20mm+ Giấy Bạc | HOA SEN | 2.5 | 112000 |
3 | 124500 | ||
3.5 | 135000 | ||
4 | 143000 | ||
4.5 | 153000 | ||
5 | 162000 | ||
ĐÔNG Á | 2.5 | 113000 | |
3 | 121000 | ||
3.5 | 126000 | ||
4 | 133000 | ||
4.5 | 141000 | ||
5 | 158000 | ||
VIỆT NHẬT | 2.5 | 98500 | |
3 | 105000 | ||
3.5 | 111000 | ||
4 | 118000 | ||
4.5 | 126000 | ||
5 | 136000 | ||
PHƯƠNG NAM | 2.5 | 116000 | |
3 | 124000 | ||
3.5 | 134000 | ||
4 | 142500 | ||
4.5 | 153000 | ||
5 | 162000 |
Xem thêm: