Báo giá thép tấm SM490, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB

Bảng giá thép tấm SM490, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB

Thép Tấm SM490, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB Được sử dụng cho các cấu trúc với yêu cầu cao về tính chất cơ và hiệu suất hàn trong xây dựng, cầu đường, tàu, ô tô, container, bồn chứa xăng dầu…

Báo giá thép tấm SM490
Báo giá thép tấm SM490

Thành phần hóa học thép Tấm SM490A, SM490B, SM490C

Mác Thép   Thành phần hóa học
Cmax Simax Mn Pmax Smax
SM490 A 0.20 0.55 1.6 max 0,035 0,035
SM490 B 0.19 0.55 1.6 max 0,035 0,035
SM490 C 0.19 0.55 1.6 max 0,035 0,035
SM490 YA 0.20 0.55 1.6 max 0,035 0,035
SM490 YB 0.20 0.55 1.6 max 0,035 0,035

Tính chất cơ học các loại thép Tấm SM490A, SM490B, SM490C

Mác Thép Điểm năng suất hoặc Giới hạn chảy
N/mm2 (min)
Sức căng hoặc
Độ bền kéo
N/mm2
ly giác
Độ dày của thép mm Độ dày của thép mm Độ dày của thép mm Kiểm tra % min
16 hoặc dưới Trong 16-40 100 hoặc dưới
SM490 A
SM490 B
SM490 C
325 315 490-610 <5 SỐ 5 22
≥ 5 <16 1A 17
≥ 16 <50 1A 21
SM490 YA
SM490 YB
365 355 490-610 <5 SỐ 5 19
≥ 5 <16 1A 15
≥ 16 <50 1A 19

 

Mác Thép Nhiệt độ thử nghiệm °C Charp hấp thụ năng lượng J (min) Kiểm tra mảnh
SM490 B 0 27 Lăn ở 4 hướng
SM490 C 0 47
SM490 YB 0 27

Bảng tra quý cách thép tấm SM490A, SM490B, SM490C

STT BẢNG TRA QUY CÁCH THÉP TẤM
Thép tấm Dày(mm) Chiều rộng(m) Chiều dài (m)
1 Thép tấm 3 1500 – 2000 6000 – 12.000
2 Thép tấm 4 1500 – 2000 6000 – 12.000
3 Thép tấm 5 1500 – 2000 6000 – 12.000
4 Thép tấm 6 1500 – 2000 6000 – 12.000
5 Thép tấm 8 1500 – 2000 6000 – 12.000
6 Thép tấm 9 1500 – 2000 6000 – 12.000
7 Thép tấm 10 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
8 Thép tấm 12 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
9 Thép tấm 13 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
10 Thép tấm 14 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
11 Thép tấm 15 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
12 Thép tấm 16 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
13 Thép tấm 18 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
14 Thép tấm 20 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
15 Thép tấm 22 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
16 Thép tấm 24 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
17 Thép tấm 25 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
18 Thép tấm 28 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
19 Thép tấm 30 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
20 Thép tấm 32 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
21 Thép tấm 34 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
22 Thép tấm 35 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
23 Thép tấm 36 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
24 Thép tấm 38 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
25 Thép tấm 40 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
26 Thép tấm 44 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
27 Thép tấm 45 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
28 Thép tấm 50 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
29 Thép tấm 55 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
30 Thép tấm 60 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
31 Thép tấm 65 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
32 Thép tấm 70 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
33 Thép tấm 75 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
34 Thép tấm 80 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
35 Thép tấm 82 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
36 Thép tấm 85 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
37 Thép tấm 90 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
38 Thép tấm 95 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
39 Thép tấm 100 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
40 Thép tấm 110 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
41 Thép tấm 120 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
42 Thép tấm 150 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
43 Thép tấm 180 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
44 Thép tấm 200 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
45 Thép tấm 220 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
46 Thép tấm 250 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
47 Thép tấm 260 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
48 Thép tấm 270 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
49 Thép tấm 280 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
50 Thép tấm 300 1500 – 2000 – 3000 6000 – 12.000
5/5 - (1 bình chọn)

Related Articles

Back to top button