Cập nhật báo giá ống hdpe Tiền Phong mới nhất 2022
Giá ống hdpe trơn Tiền Phong
ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) | ÁP SUẤT (PN – BAR) | ĐỘ DÀY (mm) | GIÁ CHƯA (VAT) | ĐƠN GIÁ BÁN |
ỐNG HDPE 20 | 16 | 2.0 | 7.727 | 8.500 |
20 | 2.3 | 9.091 | 10.000 | |
ỐNG HDPE 25 | 12.5 | 2.0 | 9.818 | 10.800 |
16 | 2.3 | 11.272 | 12.900 | |
20 | 3.0 | 13.727 | 15.100 | |
ỐNG HDPE 32 | 10 | 2.0 | 13.182 | 14.500 |
12.5 | 2.4 | 16.091 | 17.700 | |
16 | 3.0 | 18.818 | 20.700 | |
20 | 3.6 | 22.636 | 24.900 | |
ỐNG HDPE 40 | 8 | 2.0 | 16.636 | 18.300 |
10 | 2.4 | 20.091 | 22.100 | |
12.5 | 3.0 | 24.273 | 26.700 | |
16 | 3.7 | 29.182 | 32.100 | |
20 | 4.5 | 34.636 | 38.100 | |
ỐNG HDPE 50 | 8 | 2.4 | 25.818 | 28.400 |
10 | 3.0 | 30.818 | 33.900 | |
12.5 | 3.7 | 37.091 | 40.800 | |
16 | 4.6 | 45.273 | 49.800 | |
20 | 5.6 | 53.545 | 58.900 | |
ỐNG HDPE 63 | 8 | 3.0 | 40.091 | 44.100 |
10 | 3.8 | 49.273 | 54.200 | |
12.5 | 4.7 | 59.727 | 65.700 | |
16 | 5.8 | 71.182 | 78.300 | |
20 | 7.1 | 85.273 | 93.800 | |
ỐNG HDPE 75 | 8 | 3.6 | 57.000 | 62.700 |
10 | 4.5 | 70.273 | 77.300 | |
12.5 | 5.6 | 84.727 | 93.200 | |
16 | 6.8 | 101.091 | 111.200 | |
20 | 8.4 | 120.727 | 132.800 | |
ỐNG HDPE 90 | 8 | 4.3 | 90.000 | 99.000 |
10 | 5.4 | 99.727 | 109.700 | |
12.5 | 6.7 | 120.545 | 132.600 | |
16 | 8.2 | 144.727 | 159.200 | |
20 | 10.1 | 173.273 | 190.600 | |
ỐNG HDPE 110 | 6 | 4.2 | 97.273 | 107.000 |
8 | 5.3 | 120.818 | 132.900 | |
10 | 6.6 | 151.091 | 166.00 | |
12.5 | 8.1 | 180.545 | 198.600 | |
16 | 10.0 | 218.000 | 239.800 | |
20 | 12.3 | 262.364 | 288.600 | |
ỐNG HDPE 125 | 6 | 408 | 125.818 | 138.400 |
8 | 6.0 | 156.000 | 171.600 | |
10 | 7.4 | 190.727 | 209.800 | |
12.5 | 9.2 | 232.455 | 255.700 | |
16 | 11.4 | 282.000 | 310.200 | |
20 | 14.0 | 336.273 | 369.900 | |
ỐNG HDPE 140 | 6 | 5.4 | 157.909 | 173.700 |
8 | 6.7 | 194.273 | 213.700 | |
10 | 8.3 | 238.091 | 261.900 | |
12.5 | 10.3 | 288.364 | 317.200 | |
16 | 12.7 | 349.636 | 384.600 | |
20 | 15.7 | 420.545 | 462.600 | |
ỐNG HDPE 160 | 6 | 6.2 | 206.909 | 227.600 |
8 | 7.7 | 255.091 | 280.600 | |
10 | 9.5 | 312.909 | 344.200 | |
12.5 | 11.8 | 376.273 | 413.900 | |
16 | 14.6 | 462.364 | 508.600 | |
20 | 17.9 | 551.636 | 606.800 | |
ỐNG HDPE 180 | 6 | 6.9 | 258.545 | 284.400 |
8 | 8.6 | 321.182 | 353.300 | |
10 | 10.7 | 393.909 | 433.300 | |
12.5 | 13.3 | 479.727 | 527.700 | |
16 | 16.4 | 581.636 | 639.800 | |
20 | 20.1 | 697.455 | 767.200 | |
ỐNG HDPE 200 | 6 | 7.7 | 321.091 | 353.200 |
8 | 9.6 | 400.091 | 440.100 | |
10 | 11.9 | 493.636 | 543.000 | |
12.5 | 14.7 | 587.818 | 646.600 | |
16 | 18.2 | 727.727 | 800.500 | |
20 | 22.4 | 867.727 | 954.500 | |
ỐNG HDPE 225 | 6 | 8.6 | 402.818 | 443.100 |
8 | 10.8 | 503.818 | 554.200 | |
10 | 13.4 | 606.727 | 667.400 | |
12.5 | 16.6 | 743.091 | 817.400 | |
16 | 20.5 | 889.727 | 978.700 | |
20 | 25.2 | 1.073.182 | 1.180.500 | |
ỐNG HDPE 250 | 6 | 9.6 | 499.000 | 548.900 |
8 | 11.9 | 614.818 | 676.300 | |
10 | 14.8 | 751.727 | 826.900 | |
12.5 | 18.4 | 923.909 | 1.016.300 | |
16 | 22.7 | 1.106.909 | 1.217.600 | |
20 | 27.9 | 1.324.364 | 1.456.800 | |
ỐNG HDPE 280 | 6 | 10.7 | 618.818 | 680.700 |
8 | 13.4 | 784.273 | 862.700 | |
10 | 16.6 | 936.636 | 1.030.300 | |
12.5 | 20.6 | 1.158.364 | 1.274.200 | |
16 | 25.4 | 1.387.273 | 1.526.000 | |
20 | 31.3 | 1.658.818 | 1.824.700 | |
ỐNG HDPE 315 | 6 | 12.1 | 789.091 | 868.000 |
8 | 15.0 | 982.455 | 1.080.700 | |
10 | 18.7 | 1.192.727 | 1.312.000 | |
12.5 | 23.2 | 1.448.818 | 1.593.700 | |
16 | 28.6 | 1.756.000 | 1.931.600 | |
20 | 35.2 | 2.113.182 | 2.324.500 | |
ỐNG HDPE 400 | 6 | 15.3 | 1.002.273 | 1.102.500 |
8 | 19.1 | 1.235.455 | 1.359.000 | |
10 | 23.7 | 1.515.727 | 1.667.300 | |
12.5 | 29.4 | 1.837.545 | 2.021.300 | |
16 | 36.3 | 2.229.273 | 2.452.200 | |
20 | 44.7 | 2.680.727 | 2.948.800 | |
ỐNG HDPE 450 | 6 | 17.2 | 1.264.455 | 1.390.900 |
8 | 21.5 | 1.584.364 | 1.742.800 | |
10 | 26.7 | 1.926.000 | 2.118.600 | |
12.5 | 33.1 | 2.326.364 | 2.559.000 | |
16 | 40.9 | 2.841.000 | 3.125.100 | |
20 | 50.3 | 3.414.182 | 3.755.600 | |
ỐNG HDPE 500 | 6 | 19.1 | 1.615.909 | 1.777.500 |
8 | 23.9 | 1.988.727 | 2.187.600 | |
10 | 29.7 | 2.433.727 | 2.677.100 | |
12.5 | 36.8 | 2.941.364 | 3.235.500 | |
16 | 45.4 | 3.595.909 | 3.955.500 | |
20 | 55.8 | 4.316.091 | 4.747.700 | |
ỐNG HDPE 560 | 6 | 21.4 | 2.702.727 | 2.973.000 |
8 | 26.7 | 3.332.727 | 3.666.000 | |
10 | 33.2 | 4.091.818 | 4.501.000 | |
12.5 | 41.2 | 4.949.545 | 5.494.000 | |
16 | 50.8 | 6.032.727 | 6.636.000 | |
ỐNG HDPE 630 | 6 | 24.1 | 3.424.545 | 3.767.000 |
8 | 30.0 | 4.210.909 | 4.632.000 | |
10 | 37.4 | 5.182.727 | 5.701.000 | |
12.5 | 46.3 | 6.312.727 | 6.944.000 | |
16 | 57.2 | 7.167.273 | 7.884.000 | |
ỐNG HDPE 710 | 6 | 27.2 | 4.360.000 | 4.796.000 |
8 | 33.9 | 5.369.091 | 5.906.000 | |
10 | 42.1 | 6.586.364 | 7.245.000 | |
12.5 | 52.2 | 8.031.818 | 8.835.000 | |
16 | 64.5 | 9.723.636 | 10.696.000 | |
NHỰA TIỀN PHONG SẢN XUẤT ỐNG TỪ D20 – D2000 |
Giá ống hdpe 2 lớp Tiền Phong
ĐƯỜNG KÍNH ( D – PHI ) | MÃ HIỆU | ĐƠN GIÁ BÁN CHƯA (VAT) |
ỐNG 2 LỚP HDPE 150 | SN4 | 3160.000 |
SN8 | 354.000 | |
ỐNG 2 LỚP HDPE 200 | SN4 | 455.000 |
SN8 | 510.000 | |
ỐNG 2 LỚP HDPE 250 | SN4 | 600.000 |
SN8 | 672.000 | |
ỐNG 2 LỚP HDPE 300 | SN4 | 645.000 |
SN8 | 800.000 | |
ỐNG 2 LỚP HDPE 400 | SN4 | 1.110.000 |
SN8 | 1.463.000 | |
ỐNG 2 LỚP HDPE 500 | SN4 | 1.660.000 |
SN8 | 2.400.000 | |
ỐNG 2 LỚP HDPE 600 | SN4 | 2.488.000 |
SN8 | 3.012.000 | |
ỐNG 2 LỚP HDPE 800 | SN4 | 4.232.000 |
SN8 | 5.594.000 |
ĐƯỜNG KÍNH | ĐVT | GIÁ BÁN CÓ (VAT) |
GIOĂNG CAO SU ỐNG 2 LỚP 150 | Cái | 83.845 |
GIOĂNG CAO SU ỐNG 2 LỚP 200 | Cái | 97.350 |
GIOĂNG CAO SU ỐNG 2 LỚP 250 | Cái | 127.050 |
GIOĂNG CAO SU ỐNG 2 LỚP 300 | Cái | 201.300 |
GIOĂNG CAO SU ỐNG 2 LỚP 400 | Cái | 379.500 |
GIOĂNG CAO SU ỐNG 2 LỚP 500 | Cái | 726.000 |
GIOĂNG CAO SU ỐNG 2 LỚP 600 | Cái | 1.056.000 |
GIOĂNG CAO SU ỐNG 2 LỚP 800 | Cái | 2.574.000 |
Xem thêm: