Bảng giá phụ kiện PVC Tiền Phong mới nhất 2022

Bảng giá phụ kiện PVC Tiền Phong mới nhất 2022

Báo giá phụ kiện PVC Tiền Phong hệ Inch

Đơn vị tính: đồng/cái

TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT (PN ~ BAR) ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) ĐƠN GIÁ BÁN
Nối Với Ống Gang – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 12 6.7mm 165.990
12 9.7mm 351.010
10 9.7mm 448.690
12.5 11.4mm 522.940
Nối Thẳng – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21D 1,496
15 27D 2,178
15 34D 3,663
15 42M 2,420
15 42D 5,049
6 49M 3,080
12 49D 7,821
6 60M 3,630
12 60D 12,749
6 90M 9,240
12 90D 24,750
6 114M 17,138
9 114D 54,900
6 168M 70,070
9 168D 202,000
6 220M 187,000
9 220D 363,000
Nối Thẳng Ren Trong – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21×1,2″ 1.584
15 21×3/4″ 2.300
15 27×1/2″ 2.200
15 27×3/4″ 2.376
15 34×1 3.460
15 42×1.1/4″ 5.500
12 49×1.1/2″ 7.900
12 60×2″ 12.760
9 90-3″ 28.380
Nối Thẳng Ren Trong Đồng – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21×1,2″ 9.955
15 27×3/4″ 14.190
12 60×2″ 38.500
Nối Thẳng Ren Ngoài – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21×1,2″ 1.386
15 27×1/2″ 1.777
15 27×3/4″ 2.195
15 34×1 3.553
15 34×1/2″ 3.190
15 34×3/4″ 3.410
15 42.1.1/4″ 5.720
15 42×1″ 5.280
15 42×3/4″ 5.280
12 49×1.1/2″ 6.820
12 49×3/4″ 6.270
12 60×2″ 9.823
9 90-3″ 21.945
9 114-4″ 44.000
Nối Chuyển Bậc (Nối Giảm; Nối Rút) – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 27-21D 2.079
15 34-21D 2.860
15 34-27D 2.970
15 42-21D 3.971
15 42-27D 3.960
15 42-34D 4.554
12 49-21D 5.346
12 49-27D 5.330
6 49-34M 3.630
12 49-34D 5.891
6 49-42M 2.970
12 49-42D 7.370
12 60-21D 8.910
12 60-27D 8.883
12 60-34D 9.719
6 60-42M 3.190
12 60-42D 9.702
6 60-49M 3.190
12 60-49D 10.555
12 90-27D 19.470
Nối Góc Co 90 độ – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21D 2.079
15 27D 3.168
15 34D 5.016
6 42M 3.520
15 42D 7.629
6 49M 4.730
12 49D 1.191
6 60M 7.370
12 60D 18.018
6 90M 18.480
12 90D 43.681
6 114M 36.185
9 114D 98.670
6 168M 120.100
9 168D 294.800
6 220M 330.440
9 220D 642.950
Nối Góc Co Ren Trong – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21×1/2″ 2.750
15 27×1/2″ 3.740
15 27×3/4″ 3.553
Nối Góc Co Ren Trong Đồng – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21×1,2″ 11.110
15 21×3/4″ 14.410
15 27×1/2″ 12.100
15 27×3/4″ 18.700
15 34×1 20.000
Nối Góc Co Ren Ngoài – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21×1,2″ 3.168
15 27×1/2″ 3.740
15 27×3/4″ 3.740
Nối Góc Co Ren Ngoài Đồng – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 27×1/2″ 21.010
Nối Góc 90º Co Chuyển Bậc – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 27-21D 2.508
15 34-21D 3.086
15 34-27D 3.460
15 42-27D 5.247
15 42-34D 5.704
15 49-27D 6.930
15 49-34D 7.106
12 49-42M 8.250
12 60-27D 16.500
12 60-34D 17.600
12 60-42D 13.200
6 90-60M 12.980
12 90-60D 30.393
Nối Góc 45 độ (Lơi) – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21D 1.777
15 27D 2.770
15 34D 4.389
15 42M 2.750
15 42D 6.237
12 49D 8.976
6 60M 5.600
12 60D 15.466
6 90M 14.960
12 90D 35.426
6 114M 25.619
9 114D 72.985
6 168M 104.500
9 168D 162.690
6 220M 260.040
9 220D 333.190
Ba Chạc T 90 độ – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21D 3.080
15 27D 4.807
15 34D 6.499
15 42D 10.241
6 49M 6.710
12 49D 15.950
6 60M 9.460
12 60D 26.021
6 90M 25.135
12 90D 62.073
6 114M 45.535
9 114D 117.315
6 168M 145.860
9 168D 459.500
6 220M 548.900
9 220D 760.000
Ba Chạc 90 độ T cong – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 9 60M 11.990
15 60D 44.000
9 90M 28.600
15 90D 88.000
9 114M 55.770
15 114D 209.000
9 168M 449.999
Ba Chạc 90 độ T Ren Trong – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21×1,2″ 3.630
15 21×3/4″ 5.280
15 27×1/2″ 4.950
Ba Chạc 90 độ T Ren Trong Đồng – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21×1,2″ 11.550
15 21×3/4″ 12.540
Ba Chạc 90 độ T Ren Ngoài – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21×3/4″ 5.247
15 27×1/2″ 5.940
Ba Chạc 90 độ T Ren Ngoài Đồng – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21×1,2″ 15.200
15 21×3/4″ 23.500
15 27×1/2″ 23.500
Ba Chạc 90 độ T Chuyển Bậc (T giảm, T rút) – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 27-21D 3.555
15 34-21D 4.862
15 34-27D 6.039
15 42-21D 6.919
6 42-27M 4.400
15 42-27D 7.326
15 42-34D 8.674
12 49-21D 9.070
6 49-27M 5.060
12 49-27D 9.911
12 49-34D 10.940
6 49-42M 5.720
12 60-21D 16.302
12 60-27D 17.127
6 60-34M 11.660
12 60-34D 16.720
6 60-42M 9.240
12 60-42D 19.800
6 60-49M 9.680
12 60-49D 21.423
12 90-27D 49.390
12 90-34D 35.904
6 90-42M 16.500
12 90-42D 41.000
6 90-49M 16.500
12 90-49D 46.090
6 90-60M 17.600
12 90-60D 45.639
6 114-60M 29.400
9 114-60D 83.655
6 114-90M 36.200
9 114-90D 101.365
6 168-114M 124.000
9 168-114D 330.000
9 220-114D 583.000
6 220-168M 660.000
Ba Chạc 90 độ T Cong Chuyển Bậc (T Cong giảm, T Cong rút) – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 9 90-60M 24.860
15 90-60D 78.100
9 114-60M 52.030
9 114-90M 58.200
9 168-90M 174.700
9 168-114M 191.400
9 220-114M 307.800
9 220-168M 462.000
Ba Chạc 45 độ – Chữ Y – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21D 3.000
15 27D 4.000
15 34D 9.130
9 42M 6.375
9 49M 9.900
9 60M 11.440
15 60D 36.630
9 90M 34.172
15 90D 93.500
9 114M 60.506
15 114D 170.500
9 168M 230.500
9 220M 597.479
Ba Chạc 45 độ Chuyển Bậc – Y Chuyển Bậc (Y rút, Y giảm) – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 9 60-42M 10.780
9 60-40M 10.700
9 90-49M 21.670
15 90-49D 70.000
9 90-60M 22.660
15 90-60D 82.610
9 114-60M 37.725
15 114-60D 121.000
9 114-90M 48.180
15 114-90D 154.000
9 168-114M 160.800
15 168-114D 333.000
15 220-114D 803.000
9 140-90 (T-9) 135.000
9 140-114 (T-9) 152.000
Đầu Bịt Ống Nước – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21D 1.155
15 27D 1.463
15 34D 2.277
6 42M 1.870
15 49M 3.366
6 49D 2.100
16 60D 5.049
6 90M 3.801
6 90M 8.900
6 114M 14.801
9 168M 99.000
9 168D 140.000
6 220M 190.000
Bịt Xả Thông Tắc – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 5 60M 8.500
5 90M 17.936
5 114M 28.001
9 114M 88.000
3 168M 140.000
3 220M 550.000
Đầu Bịt Ren Ngoài – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21×1/2″ 501
15 27×3/4″ 1.000
15 34×1″ 1.601
Gioăng Ống BS – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 114 20.900
168 40.150
220 52.250
Keo Dán – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15gr 3.100
30gr 4.600
50gr 7.200
200gr 33.000
500gr 64.900
1000gr 129.800
Si Phông (Con Thỏ) – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 6 60M 33.000
6 90M 54.098
6 114M 100.000
Bích Đơn – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 12 90D 55.700
9 114D 76.890
9 168D 215.215
3 220D 292.380
Bích Kép – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 12 90D 22.880
9 114D 22.990
9 168D 37.950
3 220D 49.610
Gioăng Bích – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 6 90M 40.170
6 114M 80.990
Van Cầu Nhựa – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 15 21D 15.070
15 27D 17.710
15 34D 30.000
Bạc Chuyển Bậc – Ống Nhựa uPVC Hệ Inch 6 90-75M 16.999
6 114-60M 18.700
6 114-90M 16.500
6 140-114M 60.500
6 168-140M 99.000

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG HỆ MÉT

Đơn vị tính: đồng/cái

TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT (PN ~ BAR) ĐƯỜNG KÍNH (D – PHI) ĐƠN GIÁ BÁN
Nối Thẳng – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 21D 1.200
16 21D 1.800
10 27D 1.500
16 27D 2.400
10 34D 1.700
16 34D 4.600
10 42D 3.000
16 42D 8.400
10 48D 3.801
16 48D 8.990
6 60M 6.500
8 60M 6.500
16 60D 14.200
8 75M 8.800
10 75D 9.000
6 90M 12.000
10 90D 28.600
16 90D 31.600
6 110M 15.100
10 110D 42.301
16 110D 46.600
16 125D 74.000
6 140M 49.100
10 140D 70.100
16 140D 96.900
6 160M 69.900
6 200M 154.501
10 200D 185.500
6 225M 187.200
Co Nối Góc 90 độ – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 21D 1.300
16 21D 2.701
10 27D 1.900
16 27D 3.300
10 34D 3.000
16 34D 6.500
10 42D 4.800
16 42D 10.200
10 48D 7.600
16 48D 13.800
6 60M 10.600
8 60M 11.200
10 60D 15.300
16 60D 22.200
6 75M 18.800
8 75M 19.800
10 75D 35.800
6 90M 26.100
10 90D 42.000
6 110M 41.700
10 110D 65.000
6 125M 73.099
8 125M 77.100
6 140M 106.000
12.5 140D 220.000
6 160M 128.000
10 160M 257.000
6 180M 215.001
6 200M 262.100
10 200D 352.000
6 225M 359.500
10 225D 550.000
6 250M 600.001
6 315M 1.370.001
Chữ T Ba Chạc 90 độ – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 21D 1.900
16 21D 3.500
10 27D 3.200
16 27D 4.421
10 34D 4.400
16 34D 7.900
10 42D 6.300
16 42D 13.200
10 48D 9.400
16 48D 18.900
6 60M 14.100
8 60M 14.801
16 60D 29.300
6 75M 23.900
8 75M 25.200
10 75D 37.901
6 90M 34.700
10 90D 60.000
6 110M 59.000
10 110D 83.100
6 125M 97.600
10 125D 123.000
6 140M 158.000
10 140D 183.000
6 160M 168.000
10 160M 270.400
6 180M 275.000
6 200M 395.000
8 200M 449.200
10 200D 617.000
6 225M 435.001
10 225D 757.000
6 250M 753.000
6 315M 1.500.000
Lơi Nối Góc 45 độ – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 21D 1.300
10 27D 1.601
10 34D 2.300
16 34D 5.000
10 42D 3.600
16 42D 8.800
10 48D 5.800
6 60M 9.000
8 60M 9.500
10 60D 13.200
16 60D 17.600
6 75M 15.600
8 75M 16.400
10 75D 21.800
12.5 75D 25.200
6 90M 21.401
10 90D 29.800
12.5 90D 32.000
6 110M 32.800
10 110D 56.000
12.5 110D 60.000
6 125M 58.000
12.5 125D 78.000
6 140M 63.201
8 140M 72.001
10 140D 89.900
6 160M 96.000
10 160M 95.700
8 160M 110.000
12.5 160D 144.000
6 200M 170.000
8 200M 183.400
10 200D 265.000
6 225M 260.000
10 225D 410.000
6 250M 425.000
6 315M 864.001
Nút Đầu Bịt – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 21D 800
16 21D 1.000
10 27D 1.200
16 27D 1.400
10 34D 1.700
16 34D 2.500
10 42D 2.000
16 42D 4.000
6 48M 3.000
60M 5.000
10 60D 9.000
75M 7.500
8 75M 9.200
10 75D 12.000
6 90M 10.000
10 90D 20.100
110M 11.200
6 110M 20.800
10 110D 30.000
6 125M 25.000
6 140M 26.000
10 140D 56.200
6 160M 51.600
10 160D 98.200
6 200M 116.800
225M 120.000
250M 118.800
Chữ Y Ba Chạc 45 độ – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 8 27M 5.000
8 34M 5.200
8 42M 7.000
8 48M 13.600
8 60M 18.300
8 60D 24.200
10 75 (T-10) 35.100
16 75 (T-16) 44.100
10 90 (T-10) 43.000
16 90 (T-16) 64.000
10 110 (T-10) 65.000
16 110 (T-16) 98.000
10 125 (T-10) 128.000
16 125 (T-16) 200.000
10 140D 208.000
16 140 (T-10) 315.000
10 160D 295.000
10 200 (T-10) 610.000
16 200 (T-16) 840.000
16 225 (T-16) 980.000
10 250 (T-10) 1.123.000
16 250 (T-16) 1.795.000
16 280 (T-16) 2.034.000
10 315 (T-10) 2.200.000
Bịt Xả Thông Tắc – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 60M 10.000
75M 14.500
90M 21.100
110M 28.001
110 E 32.200
16 110D 40.000
140M 53.000
160M 71.000
200M 249.400
225M 623.400
10 225D 901.800
10 315D 1.958.600
Đầu Nối Chuyển Bậc (Nối Rút, Nối Giảm) – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 27-21D 1.200
10 34-21D 1.601
10 34-27D 2.100
10 42-21D 2.300
10 42-27D 2.500
10 42-34D 2.701
10 48-21D 3.200
10 48-27D 3.400
10 48-34D 3.500
10 48-42D 3.600
8 60-21M 4.500
8 60-27M 5.400
8 60-34M 5.400
10 60-34D 7.000
6 60-42M 5.400
10 60-42D 6.200
8 60-48M 5.800
8 75-27M 8.300
8 75-34M 8.600
10 75-34D 10.500
8 75-42M 8.600
8 75-48M 8.600
10 75-48D 13.200
8 75-60M 9.000
6 90-34M 10.900
6 90-42M 11.900
10 90-42D 16.500
6 90-48M 11.900
10 90-48D 18.500
6 90-60M 12.300
6 90-75M 13.300
10 90-60D 18.500
6 90-75M 13.300
10 90-75D 22.501
6 110-34M 18.800
6 110-42M 18.101
6 110-48M 18.101
10 110-48D 27.300
6 110-60M 19.000
10 110-60D 29.000
6 110-75M 19.201
10 110-75D 30.000
6 110-90M 19.600
10 110-90D 32.401
6 125-75D 27.500
6 125-90M 29.000
10 125-110D 58.000
6 140-90M 40.800
6 140-110M 43.100
6 140-125M 51.000
10 160-90D 87.200
6 160-110M 57.000
10 160-110D 114.000
6 160-125M 58.100
10 160-125D 120.000
6 160-140M 60.700
10 200-110 (T-10) 163.800
6 200-125 128.000
10 200-160D 175.200
6 225-110M 149.001
6 225-160M 188.299
10 225-160D 250.000
6 250-200M 228.000
6 315-160M 478.000
6 315-200M 497.000
Chữ T Ba Chạc 90 độ Chuyển Bậc – (T Rút, T Giảm) – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 27-21D 2.500
10 34-21D 3.200
10 34-27D 3.500
10 42-21D 4.300
10 42-27D 4.901
10 42-34D 5.800
10 48-21D 6.900
10 48-27D 7.101
10 48-34D 7.600
10 48-42D 9.600
8 60-21M 8.700
8 60-27M 9.800
8 60-42M 10.800
6 60-42M 11.900
10 60-42D 14.200
10 90-60D 39.800
6 90-75M 34.100
10 90-75D 48.300
6 110-48M 35.800
10 110-48D 54.900
6 110-60M 39.600
10 110-60D 64.700
6 110-75M 41.900
6 110-90M 50.200
6 125-110M 72.400
6 140-90M 98.500
6 140-110M 108.000
6 160-90M 135.000
6 160-110M 147.000
6 160-140M 172.000
6 200-110M 270.001
6 200-160M 334.000
6 250-200 587.000
Y Rút – (Y Giảm) – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 60-48 (T-10) 12.100
10 75-60 (T-10) 25.801
10 90-42 (T-10) 26.200
10 90-48 (T-10) 26.600
10 90-60 (T-10) 33.700
10 90-75D 42.000
10 110-42 (T-10) 39.900
10 110-48 (T-10) 40.800
10 110-60 (T-10) 45.800
10 110-75D 58.000
10 110-90 (T-10) 61.500
10 125-75D 83.001
10 125-90 (T-10) 90.300
10 125-110 (T-10) 104.500
10 140-60 (T-10) 84.000
6 140-75D 96.000
10 140-90 (T-10) 132.000
10 140-110 (T-10) 139.800
10 160-90 (T-10) 146.500
10 160-110D 256.000
10 180-110 (T-10) 220.000
6 200-90 (T-10 322.000
6 200-110 (T-10) 358.001
10 200-125 (T-10) 391.001
10 200-140 (T-10) 414.000
10 200-160 (T-10) 435.001
10 225-160 (T-10) 470.500
16 225-160 (T-16) 720.000
6 250-125M 566.000
10 250-160 (T-10) 668.000
10 250-200 (T-10) 771.000
10 315-250M 1.156.000
Bạc Chuyển Bậc – (Nối Rút Ngắn) – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 42-21D 3.300
10 42-27D 3.300
10 42-34D 2.600
10 48-21D 4.800
10 48-27D 4.800
10 48-34D 5.900
10 48-42D 5.900
10 60-21D 8.201
10 60-27D 8.201
10 60-34D 8.900
10 60-42D 9.100
10 75-34D 8.400
10 75-42D 8.400
10 75-48D 8.400
10 75-60D 8.400
10 90-34D 12.700
10 90-42D 12.800
10 90-48D 13.500
6 110-48M 13.500
6 110-60M 13.000
10 110-42D 22.800
10 110-48D 25.400
10 110-60D 26.500
10 110-75D 28.300
10 110-90D 29.800
10 125-75D 40.700
10 125-90D 40.700
10 125-110D 40.700
10 140-75D 35.300
10 140-90D 46.701
10 140-110D 46.701
10 140-125D 46.701
10 160-90D 70.000
8 160-110M 60.000
10 160-110D 76.900
10 160-125D 76.900
10 160-140D 76.900
10 180-125D 91.000
6 180-140M 94.001
6 180-160M 94.001
10 200-110D 136.600
6 200-160M 110.000
10 200-180D 93.000
6 225-180M 161.500
10 225-200D 150.000
6 250-160M 212.000
6 250-200M 226.001
6 315-160M 410.000
6 315-200M 405.000
6 315-250M 449.000
Ba Chạc T Cong Chuyển Bậc – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 6 90-42M 30.000
10 90-42 (T-10) 30.000
6 90-48M 32.000
10 90-48 (T-10) 32.000
6 90-60M 37.000
6 90-75M 38.200
10 110-42D 39.900
10 110-48D 41.600
6 110-60M 49.900
10 110-90D 54.500
140-48D 70.700
10 140-60D 71.600
10 140-90D 83.200
6 140-110M 99.800
10 160-60D 108.200
10 160-90D 133.100
10 160-110D 141.400
10 220-110M 295.000
10 250-110 (T-10) 467.000
10 250-160 (T-10) 564.500
10 250-200 (T-10) 634.500
Nối Thẳng Ren Trong – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 21×1/2″ D 1.200
10 27X3/4″ D 1.400
10 34X1″ D 2.500
10 42X1.1/4″ D 3.500
10 48X1.1/2″ D 5.000
10 60X2″ D 7.900
10 75×2.1/2″ D 14.400
Nối Thẳng Ren Trong Đồng – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 16 21×1/2″ D 10.100
16 27X3/4″ D 14.000
16 34X1″ D 18.000
16 42X1.1/4″ D 40.500
16 48X1.1/2″ D 51.600
16 60X2″ D 61.400
Nối Thẳng Ren Ngoài – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 21×1/2″ D 1.200
10 27X3/4″ D 1.400
10 34X1″ D 2.500
10 42X1.1/4″ D 3.500
10 48X1.1/2″ D 5.000
6 60X2″ M 7.101
10 60X2″ D 8.000
8 75×2.1/2 M 9.100
10 90-3″ D 20.500
Co Ren Trong – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 21×1/2″ D 2.100
10 27X3/4″ D 2.701
Co Ren Trong Đồng – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 16 21×1/2″ D 10.700
16 27X3/4″ D 14.400
16 27X3/4″ D 17.100
16 34X1″ D 24.800
Co Ren Ngoài – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 21×1/2″ D 1.800
10 27X3/4″ D 3.000
T Ren Trong Đồng – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 16 21×1/2″ D 12.900
16 27X3/4″ D 18.101
16 27X3/4″ D 18.101
Đầu Bịt Ren Ngoài – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 21×1/2″ D 501
27X3/4″ D 1.000
34X1″ D 1.601
Chữ Thập Xuyên 45° – (Tứ Chạc, Tứ Thông) – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 140-110 (T-10) 170.000
Chữ Thập 88° – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 90-60 (tn-3633) 54.087
Chữ Thập Cong – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 90M 51.900
110M 89.900
Gioăng Cao Su uPVC dùng cho – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét Phi 60 12.800
Phi 110 19.800
Phi 125 18.300
Phi 140 24.200
Phi 160 36.200
Phi 200 40.700
Phi 225 56.100
Phi 250 75.900
Phi 280 93.500
Phi 315 135.801
Phi 355 183.000
Phi 400 256.900
Phi 450 404.900
Phi 500 504.800
Phi 630 740.960
Phi 800 1.439.460
Gioăng Cao Su uPVC dùng cho ống ISO – Hệ CIOD Phi 100 26.400
Phi 150 52.800
Phi 200 125.400
Gioăng Cao Su uPVC dùng cho mặt bích – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét Phi 60 49.500
Phi 75 53.262
Phi 90 55.242
Phi 110 56.232
Phi 125 68.904
Phi 140 68.904
Phi 200 84.150
Phi 225 96.844
Phi 315 128.304
Con Thỏ Si Phông – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 42M 11.200
48M 16.400
60M 26.500
8 75M 50.500
8 90M 68.400
8 110M 101.100
Mặt Bích Phun – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 60D 75.600
10 75D 105.700
10 90D 106.500
10 110D 142.200
10 125D 195.600
10 160D 339.000
10 200D 592.400
10 225D 605.000
10 250D 829.400
Van Cầu Nhựa – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 21D 25.000
10 27D 34.000
10 34D 47.100
T cong – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 60D 15.800
8 90M 40.400
10 90D 66.100
8 110M 67.200
10 110D 130.600
Mặt Bích Nối – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 10 225D 901.800
10 315D 1.958.600
Đầu Nối Thông Sàn – Ống Nhựa uPVC Hệ Mét 48 (M) 10,800
60 (M) 12,500
90 (M) 20,800
110 (M) 25,400

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *