Giá kính cong năm 2024
Giá kính cong phụ thuộc chủ yếu vào ba yếu tố: bán kính cong (bán kính càng nhỏ càng khó uốn, giá càng cao), độ dày kính và loại xử lý (ủ, cường lực hoặc laminé). Chi phí khuôn phân bổ trên diện tích đặt hàng cũng ảnh hưởng lớn với đơn hàng nhỏ.
Tất cả giá dưới đây là giá THAM KHẢO thị trường Việt Nam năm 2024, chưa bao gồm VAT, vận chuyển, khung đỡ và thi công lắp đặt.
Bảng giá kính cong cường lực (tempered curved glass)
| Độ dày | Bán kính R ≥ 2000 mm (đ/m²) | Bán kính R 1000–2000 mm (đ/m²) | Bán kính R 500–1000 mm (đ/m²) |
|---|---|---|---|
| 5 mm | 480.000–620.000 | 620.000–850.000 | 850.000–1.200.000 |
| 6 mm | 520.000–680.000 | 680.000–950.000 | 950.000–1.350.000 |
| 8 mm | 600.000–800.000 | 800.000–1.100.000 | 1.100.000–1.600.000 |
| 10 mm | 700.000–950.000 | 950.000–1.300.000 | 1.300.000–1.900.000 |
| 12 mm | 850.000–1.150.000 | 1.150.000–1.600.000 | 1.600.000–2.300.000 |
| 15 mm | 1.100.000–1.500.000 | 1.500.000–2.100.000 | Liên hệ theo dự án |
Bảng giá kính cong laminé PVB
| Cấu hình laminé | Bán kính R ≥ 2000 mm (đ/m²) | Bán kính R 1000–2000 mm (đ/m²) | Bán kính R < 1000 mm (đ/m²) |
|---|---|---|---|
| 4+0,38 PVB+4 mm | 750.000–1.000.000 | 1.000.000–1.400.000 | 1.400.000–1.900.000 |
| 5+0,38 PVB+5 mm | 850.000–1.150.000 | 1.150.000–1.600.000 | 1.600.000–2.200.000 |
| 6+0,76 PVB+6 mm | 1.000.000–1.350.000 | 1.350.000–1.900.000 | 1.900.000–2.600.000 |
| 8+0,76 PVB+8 mm | 1.300.000–1.750.000 | 1.750.000–2.400.000 | 2.400.000–3.300.000 |
| 6+1,52 PVB+6 mm (an toàn cao) | 1.150.000–1.550.000 | 1.550.000–2.100.000 | 2.100.000–2.900.000 |
| Cường lực cong laminé (HST+PVB) | +30–50% so với laminé thường | — | — |
Bảng giá kính cong IGU hộp cong (curved IGU)
| Cấu hình IGU cong | Bán kính R ≥ 2000 mm (đ/m²) | Ghi chú |
|---|---|---|
| 4/12Ar/4 cong (thường) | 1.400.000–1.800.000 | Cả hai lớp đều phải uốn riêng |
| 6/12Ar/6 cong (cường lực) | 1.800.000–2.400.000 | Tôi nhiệt từng lớp sau uốn |
| 6/12Ar/6 cong Low-E | 2.200.000–3.000.000 | Phủ Low-E trước khi uốn (hard-coat) |
| Laminé+IGU cong (3 lớp) | Từ 2.800.000 | Liên hệ theo dự án cụ thể |
Các yếu tố làm tăng giá kính cong
Phí làm khuôn (mould charge)
Mỗi bán kính mới đòi hỏi khuôn riêng. Phí khuôn một lần từ 3–15 triệu đồng tùy kích thước và vật liệu khuôn, phân bổ trên toàn bộ diện tích đặt hàng. Đơn hàng dưới 10 m² thường có phí khuôn chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng chi phí.
Bán kính đặc biệt nhỏ
Bán kính nhỏ hơn 500 mm chỉ khả thi với kính mỏng (4–5 mm) và đòi hỏi khuôn đặc biệt. Giá tăng thêm 50–100% so với bán kính tiêu chuẩn.
Kính cong hai trục (double-curved)
Kính cong theo cả hai chiều không gian đắt hơn kính cong đơn trục 200–400% do độ phức tạp gia công và tỷ lệ hỏng cao hơn trong sản xuất.
Số lượng đặt hàng thấp
Đơn hàng dưới 20 m² thường bị áp giá cao hơn 30–50% do nhà máy không muốn chia lô sản xuất nhỏ. Gộp đơn hàng nhiều bán kính cùng một đợt có thể giảm chi phí đáng kể.
Ước tính chi phí trọn gói kính cong mặt dựng
| Hạng mục | Chi phí ước tính (đ/m²) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Kính cong cường lực 10 mm, R 1500 mm | 800.000–1.100.000 | Vật liệu kính |
| Khung nhôm cong 6063-T5 | 400.000–700.000 | Đùn và uốn khung theo R tương ứng |
| Silicon kết cấu + gioăng EPDM | 80.000–150.000 | — |
| Thi công lắp đặt | 200.000–400.000 | Mặt dựng thấp tầng |
| Tổng ước tính | 1.480.000–2.350.000 | Chưa VAT, phí khuôn, vận chuyển |
Tóm tắt
Giá kính cong năm 2024 phổ biến trong khoảng 600.000–2.400.000 đ/m² tùy bán kính, độ dày và loại xử lý. Kính cong IGU Low-E cong có thể vượt 3.000.000 đ/m². Đây là giá tham khảo — giá thực tế phụ thuộc số lượng, bán kính cụ thể và nhà cung cấp.