Giá bông thủy tinh bao nhiêu tiền?
Giá bông thủy tinh dao động tùy mật độ, độ dày và loại bề mặt — thông tin dưới đây là giá tham khảo thị trường năm 2024, không bao gồm VAT và phí vận chuyển. Giá thực tế có thể thay đổi theo thời điểm và khu vực.
Bảng giá bông thủy tinh cuộn mềm tham khảo 2024
| Quy cách | Mật độ | Bề mặt | Giá tham khảo (đ/m²) |
|---|---|---|---|
| Cuộn 25 mm | 8–12 kg/m³ | Không phủ | 8.000–14.000 |
| Cuộn 50 mm | 8–12 kg/m³ | Không phủ | 12.000–18.000 |
| Cuộn 50 mm | 16 kg/m³ | Không phủ | 15.000–22.000 |
| Cuộn 50 mm | 16 kg/m³ | Nhôm foil | 20.000–30.000 |
| Cuộn 75 mm | 16 kg/m³ | Nhôm foil | 28.000–42.000 |
| Cuộn 100 mm | 16 kg/m³ | Nhôm foil | 35.000–55.000 |
| Cuộn 50 mm | 24 kg/m³ | Không phủ | 22.000–32.000 |
| Cuộn 50 mm | 24 kg/m³ | Nhôm foil | 28.000–40.000 |
Bảng giá bông thủy tinh tấm cứng tham khảo 2024
| Quy cách | Mật độ | Bề mặt | Giá tham khảo (đ/m²) |
|---|---|---|---|
| Tấm 25 mm | 24 kg/m³ | Không phủ | 18.000–26.000 |
| Tấm 50 mm | 24 kg/m³ | Không phủ | 30.000–45.000 |
| Tấm 50 mm | 32 kg/m³ | Không phủ | 38.000–55.000 |
| Tấm 50 mm | 48 kg/m³ | Không phủ | 50.000–75.000 |
| Tấm 75 mm | 32 kg/m³ | Không phủ | 55.000–80.000 |
| Tấm 100 mm | 32 kg/m³ | Không phủ | 70.000–105.000 |
| Tấm 50 mm | 64 kg/m³ | Lưới thủy tinh | 80.000–120.000 |
| Tấm 50 mm | 96 kg/m³ | Lưới thủy tinh | 110.000–160.000 |
Yếu tố ảnh hưởng đến giá bông thủy tinh
Mật độ (kg/m³) là yếu tố tác động lớn nhất — tấm 96 kg/m³ đắt gấp 3–4 lần tấm 16 kg/m³ cùng độ dày. Lớp bề mặt nhôm foil tăng giá 15–30% nhưng cung cấp thêm lớp phản xạ nhiệt và chắn ẩm. Độ dày tăng gấp đôi thì giá tăng gần gấp đôi do chi phí vật liệu tỉ lệ tuyến tính.
So sánh giá với vật liệu cách nhiệt khác
| Vật liệu | Độ dày 50mm | Giá tham khảo (đ/m²) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Bông thủy tinh cuộn 16kg | 50 mm | 15.000–22.000 | Giá thấp nhất |
| Bông thủy tinh tấm 24kg | 50 mm | 30.000–45.000 | Phổ thông |
| Bông khoáng rockwool | 50 mm | 35.000–60.000 | Cấp cháy A1 |
| Xốp EPS | 50 mm | 18.000–30.000 | Cứng, λ cao hơn |
| Xốp XPS | 50 mm | 30.000–55.000 | Chống ẩm tốt |
| Tấm PU foam | 50 mm | 80.000–150.000 | λ thấp nhất |
Lưu ý: Tất cả giá trên là tham khảo năm 2024, chưa bao gồm VAT và vận chuyển. Liên hệ nhà phân phối để có báo giá chính xác theo dự án.