Bảng giá ống nhựa PVC Stroman Tân Á Đại Thành

Giá ống nhựa PVC Stroman Tân Á Đại Thành

Bảng giá ống nhựa PVC STROMAN 2022 – TÂN Á ĐẠI THÀNH

ĐƯỚNG KÍNH ( D – PHI ) ĐỘ DÀY (mm) ÁP SUẤT (PN ~ BAR) GIÁ BÁN CHƯA VAT
ỐNG PVC D75 C1 2.2 6 39.500
ỐNG PVC D75 C2 2.9 8 54.200
ỐNG PVC D75 C3 3.6 10 67.000
ỐNG PVC D90 C2 2.7 6 57.500
ỐNG PVC D90 C3 3.5 8 78.000
ỐNG PVC D90 C4 4.3 10 96.700
ỐNG PVC D110 C1 2.7 5 76.400
ỐNG PVC D110 C2 3.2 6 82.500
ỐNG PVC D110 C4 5.3 10 145.900
ỐNG PVC D125 C2 3.7 6 112.000
ỐNG PVC D125 C3 4.8 8 142.000
ỐNG PVC D125 C4 6.0 10 178.900
ỐNG PVC D140 C0 3.0 4 86.364
ỐNG PVC D140 C1 3.5 5 118.100
ỐNG PVC D140 C2 4.1 6 139.200
ỐNG PVC D140 C3 5.4 8 172.000
ỐNG PVC D140 C4 6.7 10 228.000
ỐNG PVC D160 C2 4.7 6 173.000
ỐNG PVC D160 C3 6.2 8 233.000
ỐNG PVC D160 C4 7.7 10 296.000
ỐNG PVC D200 C1 4.9 5 243.300
ỐNG PVC D200 C2 5.9 6 269.400
ỐNG PVC D200 C3 7.7 8 361.200
ỐNG PVC D200 C4 9.6 10 426.600
ỐNG PVC D225 C1 5.5 5 296.600
ỐNG PVC D225 C2 6.6 6 338.700
ỐNG PVC D225 C3 8.6 8 456.600
ỐNG PVC D225 C4 10.8 10 538.600
ỐNG PVC D250 C1 6.2 5 390.200
ỐNG PVC D250 C2 7.3 6 416.400
ỐNG PVC D250 C3 9.6 8 588.500
ỐNG PVC D250 C4 11.9 10 744.000
ỐNG PVC D280 C1 6.9 5 441.727
ỐNG PVC D280 C2 8.2 6 523.000
ỐNG PVC D280 C3 10.7 8 702.300
ỐNG PVC D280 C4 13.4 10 831.400
ỐNG PVC D315 C1 7.7 5 582.300
ỐNG PVC D315 C2 9.2 6 658.800
ỐNG PVC D315 C3 12.1 8 877.700
ỐNG PVC D315 C4 15.0 10 1.215.300
ỐNG PVC D355 C1 8.7 5 760.800
ỐNG PVC D355 C2 10.4 6 850.909
ỐNG PVC D355 C3 13.6 8 1.174.400
ỐNG PVC D355 C4 16.9 10 1.444.300
ỐNG PVC D400 C1 9.8 5 966.700
ỐNG PVC D400 C2 11.7 6 1.057.182
ỐNG PVC D400 C3 15.3 8 1.488.500
ỐNG PVC D400 C4 19.1 10 1.687.818
Rate this post

Related Articles

Back to top button