Báo giá thép tấm mới nhất hôm nay
Một số loại thếp tấm Vật Liệu Số đang cung cấp :
✅ Thép tấm 1 ly, 1,2 ly, 1,4ly, 1,5 ly, 1,8 ly, 2 ly, 2,5 ly, 3 ly,…
✅ Thép tấm chịu nhiệt A515 3ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 16ly, 18ly, 22ly, 25ly, 30ly, 40ly
✅ Thép tấm chịu nhiệt A516 3ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 16ly, 18ly, 22ly, 25ly, 30ly, 40ly
✅ Thép tấm ss400 3ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 16ly, 18ly, 22ly, 25ly, 30ly, 40ly
✅ Thép tấm A572 3ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 16ly, 18ly, 22ly, 25ly, 30ly, 40ly
✅ Thép tấm A36 3ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 16ly, 18ly, 22ly, 25ly, 30ly, 40ly
✅ Thép tấm chịu nhiệt Q345R 3ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 16ly, 18ly, 22ly, 25ly, 30ly, 40ly
✅ Thép tấm gân, tấm inox, tấm mạ kẽm, tấm đục lỗ, tấm chống trượt
✅ Thép tấm S400/ A36, Q345B/ A572
✅ Thép tấm nhập khẩu
✅ Thép tấm Trung Quốc, tấm Hàn Quốc, tấm Nhật, tấm Nga,…
✅ Thép tấm đen, tấm mỏng, tấm lò xo, tấm mạ điện, tấm chống gỉ,…
Giá thép tấm 1 ly, 1,2 ly, 1,4ly, 1,5 ly, 1,8 ly, 2 ly, 2,5 ly, 3 ly,…
Thép tấm ly có nhiều loại, nhưng có 1 số loại thông dụng như : 1 ly, 1,2 ly, 1,4ly, 1,5 ly, 1,8 ly, 2 ly, 2,5 ly, 3 ly,… Với mỗi loại sẽ có giá khác nhau và tùy từng thời điểm mà giá thép tấm ly có thể cao hay thấp.
✅ Tấm 1 ly có giá từ 13,000 đến 16,000 đồng/Kg.
✅ Tấm 1.2 ly cho đến 1.8 ly có giá 12,000 đến 15,000 đồng/Kg.
✅ Tấm 2 ly cho đến 3 ly có giá 12,000 đến 15,000 đồng/Kg
✅ Tấm 4 ly có giá từ 12,000 đến 13,000 đồng/Kg.
✅ Tấm 5 ly có giá từ 12,000 đến 13,000 đồng/Kg.
✅ Tấm 6 ly đến 10 ly có giá từ 11,000 đến 13,000 đồng/Kg.
✅ Tấm 12 ly đến 170 ly có giá từ 11,000 đến 12,000 đồng/Kg.
Giá thép tấm gân chống trượt
Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Giá có VAT (đ/kg) |
Nhám 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 239.4 | 12.273 | 13.5 |
Nhám 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 309.6 | 12.273 | 13.5 |
Nhám 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 380.7 | 12.727 | 14 |
Nhám 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 450.9 | 12.727 | 14 |
Nhám 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 592.2 | 12.727 | 14 |
Giá thép tấm lá mới nhất hôm nay
Tên sản phẩm | Quy cách | Đơn giá (đã VAT) |
Thép tấm SPCC | 1.0ly x 1000/1250 x QC | 15000 |
Thép tấm SPHC | 1.2ly x 1000/1250 x QC | 14000 |
Thép tấm SPHC | 1.4ly x 1000/1250 x QC | 14000 |
Thép tấm SPHC | 1.5ly x 1000/1250 x QC | 14000 |
Thép tấm SPHC | 1.8ly x 1000/1250 x QC | 14000 |
Thép tấm SPHC | 2.0ly x 1000/1250 x QC | 14000 |
Thép tấm SPHC | 2.5ly x 1000/1250 x QC | 14000 |
Thép tấm SPHC | 3.0ly x 1000/1250 x QC | 14000 |
Bảng giá thép tấm SS400/ A36 mới nhất
Thép tấm SS400/A36 gồm các loại : 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly, 14 ly, 15 ly, 16 ly, 18 ly, 20 ly, 60 ly, 80 ly, 90 ly, 100 ly, 110 ly, 150 ly và 170 ly
Tên sản phẩm | Quy cách | Đơn giá (đã VAT) |
Thép tấm SS400/A36 | 3.0ly x 1500mm x 6/12m/QC | 11300 |
Thép tấm SS400/A36 | 4.0ly x 1500mm x 6/12m/QC | 11300 |
Thép tấm SS400/A36 | 5.0ly x 1500mm x 6/12m/QC | 11300 |
Thép tấm SS400/A36 | 5.0ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 6.0ly x 1500mm x 6/12m/QC | 11300 |
Thép tấm SS400/A36 | 6.0ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 8.0ly x 1500mm x 6/12m/QC | 11300 |
Thép tấm SS400/A36 | 8.0ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 10ly x 1500mm x 6/12m/QC | 11300 |
Thép tấm SS400/A36 | 10ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 12ly x 1500mm x 6/12m/QC | 11300 |
Thép tấm SS400/A36 | 12ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 14ly x 1500mm x 6/12m/QC | 11300 |
Thép tấm SS400/A36 | 14ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 15ly x 1500mm x 6/12m/QC | 11300 |
Thép tấm SS400/A36 | 15ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 16ly x 1500mm x 6/12m/QC | 11300 |
Thép tấm SS400/A36 | 16ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 18ly x 1500mm x 6/12m/QC | 11300 |
Thép tấm SS400/A36 | 18ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 20ly x 1500mm x 6/12m/QC | 11300 |
Thép tấm SS400/A36 | 20ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 60ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 70ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 80ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 90ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 100ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 110ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 150ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Thép tấm SS400/A36 | 170ly x 2000mm x 6/12m/QC | 12000 |
Bảng giá thép tấm Q345B /A572 mới nhất
Tên sản phẩm | Quy cách | Đơn giá (đã VAT) |
Thép tấm Q345B/A572 | 4.0ly x 1500mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 5.0ly x 1500mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 5.0ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 6.0ly x 1500mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 6.0ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 8.0ly x 1500mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 8.0ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 10ly x 1500mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 10ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 12ly x 1500mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 12ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 14ly x 1500mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 14ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 15ly x 1500mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 15ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 16ly x 1500mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 16ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 18ly x 1500mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 18ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 40ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 50ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 60ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 70ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 80ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 90ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 100ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Thép tấm Q345B/A572 | 110ly x 2000mm x 6/12m/QC | 13500 |
Giá thép tấm mạ kẽm mới nhất
✅ Thép tấm mạ kẽm bề ngang 1 mét có độ dày : 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0mm
✅ Thép tấm mạ kẽm bề ngang 1 mét 20 (1m20) có độ dày : 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0mm
✅ Thép tấm mạ kẽm bề ngang 1 mét 25 (1m25) có độ dày : 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0mm
✅ Độ dài cây tiêu chuẩn : 6m
Quy cách thép tấm mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Thép tấm mạ kẽm khổ 1m | 0,7 | 4,6 | 27,6 | 20200 |
0,8 | 5,4 | 32,4 | 20200 | |
0,9 | 6,1 | 36,6 | 20200 | |
1 | 6,9 | 41,4 | 20200 | |
1,1 | 7,65 | 45,9 | 20200 | |
1,2 | 8,4 | 50,4 | 20200 | |
1,4 | 9,6 | 57,6 | 20200 | |
1,8 | 12,2 | 73,2 | 20200 | |
2 | 13,4 | 80,4 | 20200 | |
Thép tấm mạ kẽm khổ 1m20 | 0,6 | 4,6 | 27,6 | 20200 |
0,7 | 5,5 | 33 | 20200 | |
0,8 | 6,4 | 38,4 | 20200 | |
0,9 | 7,4 | 44,4 | 20200 | |
1 | 8,3 | 49,8 | 20200 | |
1,1 | 9,2 | 55,2 | 20200 | |
1,2 | 10 | 60 | 20200 | |
1,4 | 11,5 | 69 | 20200 | |
1,8 | 14,7 | 88,2 | 20200 | |
2 | 16,5 | 99 | 20200 | |
Thép tấm mạ kẽm khổ 1m25 | 0,6 | 4,8 | 28,8 | 20200 |
0,7 | 5,7 | 34,2 | 20200 | |
0,8 | 6,7 | 40,2 | 20200 | |
0,9 | 7,65 | 45,9 | 20200 | |
1 | 8,6 | 51,6 | 20200 | |
1,1 | 9,55 | 57,3 | 20200 | |
1,2 | 10,5 | 63 | 20200 | |
1,4 | 11,9 | 71,4 | 20200 | |
1,8 | 15,3 | 91,8 | 20200 | |
2 | 17,2 | 103,2 | 20200 |