Thép tấm gân mạ kẽm – Báo giá tấm thép mạ kẽm mới nhất hôm nay
Quy cách thép tấm mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Thép tấm mạ kẽm khổ 1m | 0,7 | 4,6 | 27,6 | 20200 |
0,8 | 5,4 | 32,4 | 20200 | |
0,9 | 6,1 | 36,6 | 20200 | |
1 | 6,9 | 41,4 | 20200 | |
1,1 | 7,65 | 45,9 | 20200 | |
1,2 | 8,4 | 50,4 | 20200 | |
1,4 | 9,6 | 57,6 | 20200 | |
1,8 | 12,2 | 73,2 | 20200 | |
2 | 13,4 | 80,4 | 20200 | |
Thép tấm mạ kẽm khổ 1m20 | 0,6 | 4,6 | 27,6 | 20200 |
0,7 | 5,5 | 33 | 20200 | |
0,8 | 6,4 | 38,4 | 20200 | |
0,9 | 7,4 | 44,4 | 20200 | |
1 | 8,3 | 49,8 | 20200 | |
1,1 | 9,2 | 55,2 | 20200 | |
1,2 | 10 | 60 | 20200 | |
1,4 | 11,5 | 69 | 20200 | |
1,8 | 14,7 | 88,2 | 20200 | |
2 | 16,5 | 99 | 20200 | |
Thép tấm mạ kẽm khổ 1m25 | 0,6 | 4,8 | 28,8 | 20200 |
0,7 | 5,7 | 34,2 | 20200 | |
0,8 | 6,7 | 40,2 | 20200 | |
0,9 | 7,65 | 45,9 | 20200 | |
1 | 8,6 | 51,6 | 20200 | |
1,1 | 9,55 | 57,3 | 20200 | |
1,2 | 10,5 | 63 | 20200 | |
1,4 | 11,9 | 71,4 | 20200 | |
1,8 | 15,3 | 91,8 | 20200 | |
2 | 17,2 | 103,2 | 20200 |
Đánh giá Thép tấm gân mạ kẽm
There are no reviews yet.