Giá inox 304 phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Giá inox 304 trên thị trường biến động theo giá nguyên liệu quốc tế (Ni, Cr, Fe), tỷ giá USD và cung cầu trong nước. Ngoài ra, dạng sản phẩm (tấm, ống, thanh), độ dày, bề mặt hoàn thiện và quy cách đóng gói đều ảnh hưởng đến giá thành. Giá dưới đây là số liệu tham khảo — người mua cần liên hệ trực tiếp để có báo giá chính xác tại thời điểm mua.
Bảng giá tham khảo tấm inox 304 (năm 2024)
Tấm inox 304 bán theo kg; giá giảm khi mua số lượng lớn (trên 1 tấn). Bề mặt 2B (phổ biến nhất) là giá chuẩn; No.4 (hairline/brushed) cao hơn 5–10%; No.8 (mirror) cao hơn 15–25%.
| Độ dày (mm) | Khối lượng (kg/m²) | Giá tham khảo (đ/kg) | Giá tham khảo (đ/m²) |
|---|---|---|---|
| 0,4 mm | 3,14 | 68.000–80.000 | 214.000–251.000 |
| 0,5 mm | 3,93 | 68.000–80.000 | 267.000–314.000 |
| 0,6 mm | 4,71 | 66.000–78.000 | 311.000–367.000 |
| 0,8 mm | 6,28 | 65.000–76.000 | 408.000–478.000 |
| 1,0 mm | 7,85 | 65.000–75.000 | 510.000–589.000 |
| 1,2 mm | 9,42 | 65.000–75.000 | 612.000–707.000 |
| 1,5 mm | 11,78 | 65.000–75.000 | 765.000–884.000 |
| 2,0 mm | 15,70 | 65.000–74.000 | 1.021.000–1.162.000 |
| 3,0 mm | 23,55 | 65.000–73.000 | 1.531.000–1.719.000 |
| 4,0 mm | 31,40 | 66.000–75.000 | 2.072.000–2.355.000 |
| 6,0 mm | 47,10 | 67.000–76.000 | 3.156.000–3.580.000 |
Lưu ý: Giá đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí vận chuyển. Khối lượng tính theo ρ = 7.930 kg/m³.
Bảng giá tham khảo ống inox 304
Ống inox 304 bán theo kg hoặc theo mét dài. Ống theo tiêu chuẩn A554 (kết cấu) phổ biến cho lan can; ống A312 (áp lực) dùng cho đường ống kỹ thuật.
| Kích thước ống | Độ dày (mm) | Kg/m | Giá tham khảo (đ/kg) | Giá tham khảo (đ/m dài) |
|---|---|---|---|---|
| Ø21,3 mm (DN15) | 1,5 | 0,68 | 70.000–85.000 | 47.600–57.800 |
| Ø25,4 mm (1″) | 1,5 | 0,86 | 70.000–85.000 | 60.200–73.100 |
| Ø31,75 mm (1¼”) | 1,5 | 1,10 | 70.000–85.000 | 77.000–93.500 |
| Ø38,1 mm (1½”) | 1,5 | 1,34 | 68.000–82.000 | 91.000–109.900 |
| Ø42,4 mm (DN40) | 1,5 | 1,50 | 68.000–82.000 | 102.000–123.000 |
| Ø48,3 mm (DN40) | 1,5 | 1,72 | 68.000–82.000 | 116.960–141.040 |
| Ø60,3 mm (DN50) | 1,5 | 2,16 | 67.000–80.000 | 144.720–172.800 |
| Ø76,1 mm (DN65) | 2,0 | 3,62 | 67.000–80.000 | 242.540–289.600 |
| Ø101,6 mm (DN100) | 2,0 | 4,87 | 66.000–78.000 | 321.420–379.860 |
Giá thanh và phụ kiện inox 304
| Sản phẩm | Quy cách | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Thanh tròn đặc | Ø6–Ø50 mm, dài 6 m | 75.000–90.000 đ/kg |
| Thanh vuông đặc | □10–□50 mm, dài 6 m | 75.000–92.000 đ/kg |
| Tấm grating (sàn lưới) | 1.000×6.000, mesh 30×100 | 900.000–1.200.000 đ/m² |
| Tấm đục lỗ | 1.000×2.000 mm, lỗ Ø5 mm | 320.000–450.000 đ/tấm |
| Bản lề inox 304 | 50×50×1,5 mm | 15.000–30.000 đ/chiếc |
| Bulong M8 inox 304 | M8×50 mm, đầu hex | 3.000–5.000 đ/cái |
Yếu tố ảnh hưởng đến giá inox 304
- Giá Niken quốc tế (LME Nickel): Ni chiếm 8–10% khối lượng inox 304 và thường chiếm 30–40% giá thành nguyên liệu; biến động Ni mạnh nhất trong nhóm nguyên tố hợp kim
- Xuất xứ: inox Hàn Quốc (POSCO, Hyundai Steel), Đài Loan (Yieh, Walsin) và Trung Quốc (Tisco, Baosteel) có mức giá khác nhau 5–15%
- Bề mặt: 2B (chuẩn) → No.4 (+5–10%) → BA (+10–15%) → No.8 mirror (+15–25%)
- Số lượng: mua lẻ <100 kg giá cao hơn mua sỉ ≥1 tấn khoảng 10–20%
- Quy cách: tấm tiêu chuẩn (1.000×2.000 hoặc 1.219×2.438 mm) rẻ hơn cắt theo yêu cầu
Lưu ý khi mua inox 304
- Yêu cầu chứng chỉ xuất xưởng (Mill Test Report) xác nhận thành phần Cr 18–20% và Ni 8–10,5%
- Kiểm tra bằng dung dịch thử Ni/Mo hoặc máy XRF nếu nghi ngờ lô hàng
- Giá tham khảo 2024 dao động 65.000–80.000 đ/kg tùy dạng sản phẩm và bề mặt
- Tránh nhầm lẫn với inox 201 (giá thấp hơn 20–30% nhưng Ni thấp hơn nhiều)