Tre ép – Cập nhật báo giá tre ép mới nhất năm 2022
STT | SẢN PHẦM | ĐỘ DÀY (MM) | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ THEO SỐ LƯỢNG (VND/ CÁI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 200 | ||||
VÁN DÀY LÀM NỘI THẤT, MẶT BÀN | ||||||
1 | TẤM TRE ÉP AB | 12 | Tấm | 1450000 | 1350000 | 1250000 |
2 | 15 | Tấm | 1810000 | 1690000 | 1560000 | |
3 | Kích thước chuẩn: 1220 X 2440mm | 18 | Tấm | 2175000 | 2025000 | 1875000 |
4 | 20 | Tấm | 2110000 | 2250000 | 2080000 | |
5 | 25 | Tấm | 3020000 | 2810000 | 2600000 | |
6 | TẤM TRE ÉP AA | 12 | Tấm | 1550000 | 1450000 | 1340000 |
7 | 15 | Tấm | 1940000 | 1800000 | 1670000 | |
8 | Kích thước chuẩn: 1220 X 2440mm | 18 | Tấm | 2330000 | 2170000 | 2010000 |
9 | 20 | Tấm | 2590000 | 2410000 | 2230000 | |
10 | 25 | Tấm | 3240000 | 3010000 | 2790000 | |
VÁN MỎNG LÀM QUÀ TẶNG TRE, ĐỒ TRANG TRÍ | ||||||
11 | TÁM TRE ÉP AA | 5 | Tấm | 528000 | 495000 | 462000 |
12 | Kích thước chuẩn: 1000 X 2000mm | 7 | Tấm | 672000 | 630000 | 588000 |
Đánh giá Tre ép
There are no reviews yet.